Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modellnummer: DMP
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $1.9-$28.3
Verpackung Informationen: KARTON
Lieferzeit: Kleine Bestellungen dauern in der Regel 3-7 Tage,große Bestellungen in der Regel 20-35 Tage, je nach
Zahlungsbedingungen: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Alle Produkte haben die CE-Zertifizierung bestanden und entsprechen den EU-Umweltnormen RoHS
|
Name:
|
Koppler der flexiblen Welle
|
Material:
|
Aluminium
|
Flexibilität:
|
Flexibel
|
Verbindungsart:
|
Schraube einstellen
|
Torsionssteifheit:
|
Niedrig
|
Farbe:
|
Silber
|
|
Name:
|
Koppler der flexiblen Welle
|
|
Material:
|
Aluminium
|
|
Flexibilität:
|
Flexibel
|
|
Verbindungsart:
|
Schraube einstellen
|
|
Torsionssteifheit:
|
Niedrig
|
|
Farbe:
|
Silber
|
Hochpräzisions-Kopplungen mit Ein- oder Doppeldiaphragma Einfache Montage
Einführung in die Firma:Sexuelle GeschlechtszugehörigkeitCouplingBereitstellung einer beispiellosen Genauigkeit und Langlebigkeit in hochpräzisen Automatisierungssystemen, denen weltweit führende Unternehmen wie BYD (EV-Antriebsstrangmontage) und BOE (LCD-Panel-Schneidroboter) in ganz Nordamerika vertrauen,Europäische Union, Südostasien und Südkorea.
Eigenschaften
Anschlüsse von zuverlässiger Qualität haben unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen eine relativ lange Lebensdauer.solange regelmäßige Schmierung und Wartung durchgeführt werden, kann der Verschleiß von Ketten und Zwiebelrädern wirksam kontrolliert werden, wodurch ein langfristiger stabiler Betrieb ermöglicht und die Kosten für die Wartung und den Austausch von Geräten gesenkt werden.
Tabelle der Parameter
![]()
![]()
![]()
| Spezifikationen des Modells | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Verriegelungsmoment | Busch-Stil | ||
| Mindestwert | maximal | Mindestwert | maximal | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | - Ich weiß nicht. | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | - Ich weiß nicht. | M3 | 1.5 | Eine |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | - Ich weiß nicht. | Eine | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | Eine | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | - Ich weiß nicht. | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | - Ich weiß nicht. | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | Eine | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | - Ich weiß nicht. | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | - Ich weiß nicht. | Eine | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | - Ich weiß nicht. | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | - Ich weiß nicht. | Eine | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | - Ich weiß nicht. | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Ich weiß nicht. | Eine | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Ich weiß nicht. | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | - Ich weiß nicht. | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | Eine | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | - Ich weiß nicht. | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | Eine | ||
![]()