Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SXEGL
Certificazione: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numero di modello: DMP
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $1.9-$28.3
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: I piccoli ordini di solito richiedono 3-7 giorni, i grandi ordini di solito 20-35 giorni, a seconda
Termini di pagamento: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Capacità di alimentazione: Tutti i prodotti hanno superato la certificazione CE e sono conformi alle norme ambientali RoHS dell
|
Nome:
|
accoppiatore dell'albero flessibile
|
Materiale:
|
Alluminio
|
Flessibilità:
|
Flessibile
|
Tipo di connessione:
|
Impostare la vite
|
Rigidità torsionale:
|
Basso
|
Colore:
|
Argento
|
|
Nome:
|
accoppiatore dell'albero flessibile
|
|
Materiale:
|
Alluminio
|
|
Flessibilità:
|
Flessibile
|
|
Tipo di connessione:
|
Impostare la vite
|
|
Rigidità torsionale:
|
Basso
|
|
Colore:
|
Argento
|
Accoppiamenti a membrana singola o doppia ad alta precisione Facile installazione
Introduzione all'azienda:SEXGLAccoppiamento offrono accuratezza e durata senza pari nei sistemi di automazione ad alta precisione, utilizzati da leader globali come BYD (assemblaggio di trasmissioni EV) e BOE (robot di taglio pannelli LCD) in Nord America, Europa, Sud-est asiatico e Corea del Sud.
Caratteristiche
Gli accoppiamenti con qualità affidabile hanno una durata relativamente lunga in condizioni normali di utilizzo e manutenzione. Ad esempio, per gli accoppiamenti a catena a rulli, fintanto che vengono eseguiti regolarmente lubrificazione e manutenzione, l'usura delle catene e delle ruote dentate può essere efficacemente controllata, consentendo un funzionamento stabile per lungo tempo e riducendo i costi di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.
Tabella dei parametri
![]()
![]()
![]()
| Specifiche del modello | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Coppia di bloccaggio | Stile boccola | ||
| Minimo | massimo | Minimo | massimo | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | -- | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | -- | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | -- | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | -- | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | -- | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | -- | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | -- | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | -- | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | -- | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | -- | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()