Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SXEGL
Chứng nhận: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Số mô hình: DMP
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $1.9-$28.3
chi tiết đóng gói: Thùng carton
Thời gian giao hàng: Các đơn đặt hàng nhỏ thường mất 3-7 ngày, đơn đặt hàng lớn thường 20-35 ngày, tùy thuộc vào số lượng
Điều khoản thanh toán: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Khả năng cung cấp: Tất cả các sản phẩm đã thông qua chứng nhận CE và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của EU Rohs
|
Tên:
|
Khớp nối trục linh hoạt
|
Vật liệu:
|
Nhôm
|
Linh hoạt:
|
Linh hoạt
|
Loại kết nối:
|
Đặt vít
|
Độ cứng xoắn:
|
Thấp
|
Màu sắc:
|
Bạc
|
|
Tên:
|
Khớp nối trục linh hoạt
|
|
Vật liệu:
|
Nhôm
|
|
Linh hoạt:
|
Linh hoạt
|
|
Loại kết nối:
|
Đặt vít
|
|
Độ cứng xoắn:
|
Thấp
|
|
Màu sắc:
|
Bạc
|
Chất nối phân sợi đơn hoặc kép chính xác cao Dễ lắp đặt
Công ty:SEXGLCouplingcung cấp độ chính xác và độ bền không sánh ngang trong các hệ thống tự động hóa chính xác cao, được các nhà lãnh đạo toàn cầu như BYD (tập hợp hệ thống truyền động EV) và BOE (các robot cắt bảng LCD) trên khắp Bắc Mỹ tin tưởng,Châu Âu, Đông Nam Á, và Hàn Quốc.
Đặc điểm
Máy nối có chất lượng đáng tin cậy có tuổi thọ tương đối dài trong điều kiện sử dụng và bảo trì bình thường.miễn là bôi trơn và bảo trì thường xuyên được thực hiện, việc mòn của chuỗi và bánh răng có thể được kiểm soát hiệu quả, cho phép hoạt động ổn định trong một thời gian dài và giảm chi phí bảo trì và thay thế thiết bị.
Bảng tham số
![]()
![]()
![]()
| Thông số kỹ thuật mô hình | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Động lực khóa | Phong cách Bushing | ||
| Tối thiểu | tối đa | Tối thiểu | tối đa | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | -- | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | -- | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | -- | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | -- | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | -- | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | -- | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | -- | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | -- | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | -- | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | -- | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()