جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: SXEGL
گواهی: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
شماره مدل: DMP
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: $1.9-$28.3
جزئیات بسته بندی: کارتن
زمان تحویل: سفارشات کوچک معمولاً 3-7 روز طول می کشد ، مرتبه بزرگ معمولاً 20-35 روز بسته به مقدار سفارشات و انداز
شرایط پرداخت: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
قابلیت ارائه: همه محصولات از گواهینامه CE عبور کرده و مطابق با استانداردهای زیست محیطی EU ROHS هستند
|
نام:
|
کوپلر شافت انعطاف پذیر
|
مادی:
|
الومینیوم
|
انعطاف پذیری:
|
انعطاف پذیر
|
نوع اتصال:
|
پیچ را تنظیم کنید
|
سفتی پیچشی:
|
کم
|
رنگ:
|
نقره
|
|
نام:
|
کوپلر شافت انعطاف پذیر
|
|
مادی:
|
الومینیوم
|
|
انعطاف پذیری:
|
انعطاف پذیر
|
|
نوع اتصال:
|
پیچ را تنظیم کنید
|
|
سفتی پیچشی:
|
کم
|
|
رنگ:
|
نقره
|
کوپلینگ های دیافراگمی تکی یا دوتایی با دقت بالا نصب آسان
معرفی شرکت:SEXGLکوپلینگ دقت و دوام بی نظیری را در سیستم های اتوماسیون با دقت بالا ارائه می دهد که مورد اعتماد رهبران جهانی مانند BYD (مونتاژ پیشرانه EV) و BOE (ربات های برش پنل LCD) در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی و کره جنوبی است.
ویژگی ها
کوپلینگ ها با کیفیت قابل اعتماد، عمر سرویس نسبتاً طولانی در شرایط استفاده و نگهداری معمولی دارند. به عنوان مثال، برای کوپلینگ های زنجیره ای غلتکی، تا زمانی که روغن کاری و نگهداری منظم انجام شود، سایش زنجیرها و چرخ دنده ها می تواند به طور موثر کنترل شود، که امکان عملکرد پایدار را برای مدت طولانی فراهم می کند و هزینه های نگهداری و تعویض تجهیزات را کاهش می دهد.
جدول پارامتر
![]()
![]()
![]()
| مشخصات مدل | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | گشتاور قفل | سبک بوش | ||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | -- | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | -- | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | -- | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | -- | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | -- | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | -- | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | -- | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | -- | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | -- | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | -- | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()