Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: SXEGL
Sertifikasi: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Nomor model: DMP
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $1.9-$28.3
Kemasan rincian: KARTON
Waktu pengiriman: Pesanan kecil biasanya memakan waktu 3-7 hari, pesanan besar biasanya 20-35 hari, tergantung pada ju
Syarat-syarat pembayaran: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Menyediakan kemampuan: Semua produk telah melewati sertifikasi CE dan mematuhi standar lingkungan UE ROHS
|
Nama:
|
Pengikat poros fleksibel
|
Bahan:
|
Aluminium
|
Fleksibilitas:
|
Fleksibel
|
Jenis koneksi:
|
Atur Sekrup
|
Kekakuan torsional:
|
Rendah
|
Warna:
|
Perak
|
|
Nama:
|
Pengikat poros fleksibel
|
|
Bahan:
|
Aluminium
|
|
Fleksibilitas:
|
Fleksibel
|
|
Jenis koneksi:
|
Atur Sekrup
|
|
Kekakuan torsional:
|
Rendah
|
|
Warna:
|
Perak
|
Penggabungan Diafragma Tunggal atau Ganda Presisi Tinggi Pemasangan Mudah
Pengantar Perusahaan:SEXGLCouplingmemberikan akurasi dan daya tahan yang tak tertandingi dalam sistem otomatisasi presisi tinggi, dipercaya oleh para pemimpin global seperti BYD (assembly powertrain EV) dan BOE (LCD panel cutting robots) di seluruh Amerika Utara,Eropa, Asia Tenggara, dan Korea Selatan.
Karakteristik
Kopling dengan kualitas yang dapat diandalkan memiliki masa pakai yang relatif panjang dalam kondisi penggunaan dan pemeliharaan normal.selama pelumasan dan pemeliharaan yang teratur dilakukan, keausan rantai dan roda gigi dapat dikendalikan secara efektif, memungkinkan operasi yang stabil untuk waktu yang lama dan mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan.
Tabel Parameter
![]()
![]()
![]()
| Spesifikasi Model | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Torsi pengunci | Gaya Busing | ||
| Minimal | maksimum | Minimal | maksimum | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | ... | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | ... | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | ... | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ... | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | ... | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | ... | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | ... | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | ... | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | ... | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | ... | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | ... | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | ... | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | ... | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | ... | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()