Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: SXEGL
Сертификация: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Номер модели: DMP
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $1.9-$28.3
Упаковывая детали: Картон
Время доставки: Малые заказы обычно занимают 3-7 дней, большие заказы обычно 20-35 дней, в зависимости от количества
Условия оплаты: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Поставка способности: Все продукты прошли сертификацию CE и соответствуют экологическим стандартам ЕС RoHS
|
Имя:
|
муфта гибкого вала
|
Материал:
|
Алюминий
|
Гибкость:
|
Гибкий
|
Тип соединения:
|
Настроить винт
|
Скручивающая жесткость:
|
Низкий
|
Цвет:
|
Серебро
|
|
Имя:
|
муфта гибкого вала
|
|
Материал:
|
Алюминий
|
|
Гибкость:
|
Гибкий
|
|
Тип соединения:
|
Настроить винт
|
|
Скручивающая жесткость:
|
Низкий
|
|
Цвет:
|
Серебро
|
Высокоточные муфты с одной или двумя диафрагмами. Простая установка
Введение в компанию:SEXGLМуфты обеспечивают непревзойденную точность и долговечность в высокоточных системах автоматизации, которым доверяют мировые лидеры, такие как BYD (сборка трансмиссии электромобилей) и BOE (роботы для резки ЖК-панелей) в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Корее.
Характеристики
Муфты с надежным качеством имеют относительно долгий срок службы при нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания. Например, для роликовых цепных муфт, при условии регулярной смазки и технического обслуживания, износ цепей и звездочек можно эффективно контролировать, обеспечивая стабильную работу в течение длительного времени и снижая затраты на техническое обслуживание и замену оборудования.
Таблица параметров
![]()
![]()
![]()
| Технические характеристики модели | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Момент затяжки | Стиль втулки | ||
| Минимум | максимум | Минимум | максимум | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | -- | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | -- | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | -- | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | -- | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | -- | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | -- | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | -- | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | -- | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | -- | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | -- | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | -- | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | -- | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()