Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: SXEGL
Сертификация: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Номер модели: bw
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $1.9-$28.3
Упаковывая детали: Картон
Время доставки: Малые заказы обычно занимают 3-7 дней, большие заказы обычно 20-35 дней, в зависимости от количества
Условия оплаты: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Поставка способности: Все продукты прошли сертификацию CE и соответствуют экологическим стандартам ЕС RoHS
|
Имя:
|
Сцепление вала с крутящим моментом
|
Установка:
|
Легко установить
|
Грузоподъемность:
|
Поддерживает тяжелые грузы
|
Коррозионная стойкость:
|
Устойчив к коррозии
|
Температурная стойкость:
|
Выдерживает высокие температуры
|
Тип:
|
Гибкий
|
|
Имя:
|
Сцепление вала с крутящим моментом
|
|
Установка:
|
Легко установить
|
|
Грузоподъемность:
|
Поддерживает тяжелые грузы
|
|
Коррозионная стойкость:
|
Устойчив к коррозии
|
|
Температурная стойкость:
|
Выдерживает высокие температуры
|
|
Тип:
|
Гибкий
|
Коррозионностойкая муфта крутящего вала, муфта гибкого вала для передачи мощности, серебро
Введение в компанию: Муфты SEXGL обеспечивают непревзойденную точность и долговечность в высокоточных системах автоматизации, которым доверяют мировые лидеры, такие как BYD (сборка трансмиссии электромобилей) и BOE (роботы для резки ЖК-панелей) в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Корее.
Характеристики
Передача крутящего момента: Может передавать мощность от одного вала к другому для обеспечения нормальной работы механического оборудования. Различные типы муфт имеют разные возможности передачи крутящего момента и могут быть выбраны в соответствии с фактическими потребностями. Например, жесткие муфты подходят для случаев, когда необходимо передавать большой крутящий момент и предъявляются высокие требования к выравниванию двух валов; в то время как гибкие муфты могут адаптироваться к определенной степени относительного смещения между двумя валами при передаче крутящего момента. 2. Компенсация смещения: Гибкие муфты имеют возможность компенсировать относительное смещение между двумя валами, которое можно разделить на осевое смещение, радиальное смещение и угловое смещение. Например, зубчатые муфты могут компенсировать большие осевые и радиальные смещения и часто используются для соединения двух валов с низкими требованиями к точности установки; в то время как универсальные муфты могут эффективно передавать мощность при большом угловом смещении между двумя валами и часто используются в таких случаях, как карданные валы автомобилей.
Таблица параметров
![]()
![]()
![]()
| Тип | Отверстие | D | L | L1 | L2 | F | E | B | C | R | DK | G | M | Момент затяжки (Н.М) |
||||
| d1 d2 | ||||||||||||||||||
| макс | мин | макс | мин | |||||||||||||||
| JM14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Сквозное | 14 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM14C | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Сквозное | 17.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Сквозное | 16 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM16C | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Сквозное | 19.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 20 | M3 | - | 0.7 | |
| JM20C | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 24 | - |
M3 | 1.5 | |
| JM25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 25 | M4 | - | 1.7 | |
| JM25C | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 一 | M4 | 1.5 | |
| JM30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 30 | M4 | 一 | 1.7 | |
| JM30C | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 31.4 | M4 | 1.7 | ||
| JM40 | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | M5 | 一 | 4.0 | |
| JM40C | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 47 | 一 | M5 | 8.0 | |
| JM55 | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 55 | M6 | 一 | 7.0 | |
| JM55C | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 60 | 一 | M6 | 8.0 | |
| JM65 | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 65 | M8 | - | 15.0 | |
| JM65C | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 72 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM80 | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | M8 | - | 15.0 | |
| JM80C | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM95 | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Сквозное | 95 | M8 | 一 | 15.0 | |
| JM95C | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Сквозное | 95 | 一 | M10 | 40 | |
| JM105 | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Сквозное | 105 | M10 | 一 | 32 | |
| JM105C | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Сквозное | 105 | 一 | M12 | 115 | |
| JM120 | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Сквозное | 120 | M10 | - | 32 | |
| JM120C | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Сквозное | 120 | 一 | M12 | 115 | |
| JM135 | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Сквозное | 135 | M10 | - | 32 | |
| JM135C | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Сквозное | 135 | 一 | M12 | 115 | |
![]()