Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SXEGL
Sertifika: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Model numarası: BW
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: $1.9-$28.3
Ambalaj bilgileri: Karton
Teslim süresi: Küçük siparişler genellikle sipariş miktarına ve standart boyut olup olmadığına bağlı olarak genelli
Ödeme koşulları: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Yetenek temini: Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve AB ROHS çevre standartlarına uydu
|
İsim:
|
Tork Mil Birleştirme
|
Kurulum:
|
Kurulumu kolay
|
Yük kapasitesi:
|
Ağır yükleri destekleyebilir
|
Korozyon direnci:
|
Korozyona dirençli
|
Sıcaklık direnci:
|
Yüksek sıcaklıklara dayanabilir
|
Tip:
|
Esnek
|
|
İsim:
|
Tork Mil Birleştirme
|
|
Kurulum:
|
Kurulumu kolay
|
|
Yük kapasitesi:
|
Ağır yükleri destekleyebilir
|
|
Korozyon direnci:
|
Korozyona dirençli
|
|
Sıcaklık direnci:
|
Yüksek sıcaklıklara dayanabilir
|
|
Tip:
|
Esnek
|
Korrozyona dayanıklı tork şaft bağlama Güç aktarımı Esnek şaft bağlama Gümüş
Şirket Girişi:SEXGL Coupling, yüksek hassasiyetli otomasyon sistemlerinde eşsiz bir doğruluk ve dayanıklılık sağlar.Kuzey Amerika'daki BYD (EV güç sistemi montajı) ve BOE (LCD panel kesme robotları) gibi küresel liderler tarafından güvenilir, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Kore.
Özellikleri
Döngü aktarımı: Mekanik ekipmanların normal çalışmasını sağlamak için gücü bir şafttan diğerine aktarabilir.Farklı türde bağlantı farklı tork iletim yeteneklerine sahiptir ve gerçek ihtiyaçlara göre seçilebilirÖrneğin, sert koplamalar, büyük tork aktarılması gereken ve iki şaftın hizalaması için yüksek gereksinimlerin bulunduğu durumlarda uygundur.esnek bağlantılar iki şaft arasındaki göreceli yer değiştirme belirli bir dereceye uyum sağlayabilir iken tork aktarırken2. Değişiklik tazminatı: Esnek bağlantılar, iki şaft arasındaki göreceli yer değiştirmeyi telafi etme yeteneğine sahiptir, bu da eksenel yer değiştirmeye bölünebilir,Radial yer değiştirmeÖrneğin, dişli birleştirmeler büyük eksenel ve radyal yer değiştirmelerini telafi edebilir ve genellikle düşük kurulum doğruluğu gereksinimleri olan iki şaftı bağlamak için kullanılır.;Oysa evrensel bağlantılar, iki şaft arasında büyük bir açısal yer değiştirmesi olduğunda gücü etkili bir şekilde aktarabilir ve genellikle otomobil tahrik şaftları gibi durumlarda kullanılır.
Parametreler Tablosu
![]()
![]()
![]()
| Türü | Açıklık | D | L | L1 | L2 | F | E | B | C | R | DK | G | M | Sıkıştırma tork (N.M.) |
||||
| d1 d2 | ||||||||||||||||||
| En fazla | dakikası | En fazla | dakikası | |||||||||||||||
| JM14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Geç. | 14 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM14C | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Geç. | 17.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Geç. | 16 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM16C | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Geç. | 19.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 20 | M3 | - | 0.7 | |
| JM20C | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 24 | - |
M3 | 1.5 | |
| JM25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 25 | M4 | - | 1.7 | |
| JM25C | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 一 | M4 | 1.5 | |
| JM30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 30 | M4 | 一 | 1.7 | |
| JM30C | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 31.4 | M4 | 1.7 | ||
| JM40 | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | M5 | 一 | 4.0 | |
| JM40C | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 47 | 一 | M5 | 8.0 | |
| JM55 | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 55 | M6 | 一 | 7.0 | |
| JM55C | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 60 | 一 | M6 | 8.0 | |
| JM65 | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 65 | M8 | - | 15.0 | |
| JM65C | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 72 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM80 | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | M8 | - | 15.0 | |
| JM80C | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM95 | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Geç. | 95 | M8 | 一 | 15.0 | |
| JM95C | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Geç. | 95 | 一 | M10 | 40 | |
| JM105 | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Geç. | 105 | M10 | 一 | 32 | |
| JM105C | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Geç. | 105 | 一 | M12 | 115 | |
| JM120 | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Geç. | 120 | M10 | - | 32 | |
| JM120C | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Geç. | 120 | 一 | M12 | 115 | |
| JM135 | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Geç. | 135 | M10 | - | 32 | |
| JM135C | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Geç. | 135 | 一 | M12 | 115 | |
![]()