제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: BW (신주인수권부사채)
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $1.9-$28.3
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
토크 샤프트 커플 링
|
설치:
|
설치하기 쉽습니다
|
로드 용량:
|
무거운 하중을 지탱할 수 있음
|
부식 저항:
|
부식에 저항합니다
|
온도 저항:
|
높은 온도에 견딜 수 있습니다.
|
유형:
|
유연한
|
|
이름:
|
토크 샤프트 커플 링
|
|
설치:
|
설치하기 쉽습니다
|
|
로드 용량:
|
무거운 하중을 지탱할 수 있음
|
|
부식 저항:
|
부식에 저항합니다
|
|
온도 저항:
|
높은 온도에 견딜 수 있습니다.
|
|
유형:
|
유연한
|
부식 방지 토크 샤프트 커플링 동력 전달 플렉시블 샤프트 커플링 실버
회사 소개: SEXGL 커플링은 북미, 유럽, 동남아시아, 한국의 BYD(EV 파워트레인 조립) 및 BOE(LCD 패널 절단 로봇)와 같은 글로벌 리더가 신뢰하는 고정밀 자동화 시스템에서 타의 추종을 불허하는 정확성과 내구성을 제공합니다.
특징
토크 전달: 기계 장비의 정상적인 작동을 보장하기 위해 한 샤프트에서 다른 샤프트로 동력을 전달할 수 있습니다. 다양한 유형의 커플링은 서로 다른 토크 전달 능력을 가지며 실제 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 강성 커플링은 큰 토크를 전달해야 하고 두 샤프트의 정렬에 대한 요구 사항이 높은 경우에 적합합니다. 반면 플렉시블 커플링은 토크를 전달하면서 두 샤프트 사이의 어느 정도의 상대 변위를 수용할 수 있습니다. 2. 변위 보상: 플렉시블 커플링은 두 샤프트 사이의 상대 변위를 보상하는 능력이 있으며 축 방향 변위, 반경 방향 변위 및 각도 변위로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 치형 커플링은 큰 축 방향 및 반경 방향 변위를 보상할 수 있으며 설치 정확도 요구 사항이 낮은 두 샤프트를 연결하는 데 자주 사용됩니다. 반면 유니버셜 커플링은 두 샤프트 사이에 큰 각도 변위가 있을 때 효과적으로 동력을 전달할 수 있으며 자동차 드라이브 샤프트와 같은 경우에 자주 사용됩니다.
매개변수 표
![]()
![]()
![]()
| 유형 | 구멍 | D | L | L1 | L2 | F | E | B | C | R | DK | G | M | 조임 토크 (N.M) |
||||
| d1 d2 | ||||||||||||||||||
| 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | |||||||||||||||
| JM14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 관통 | 14 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM14C | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 관통 | 17.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 관통 | 16 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM16C | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 관통 | 19.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 20 | M3 | - | 0.7 | |
| JM20C | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 24 | - |
M3 | 1.5 | |
| JM25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 25 | M4 | - | 1.7 | |
| JM25C | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 一 | M4 | 1.5 | |
| JM30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 30 | M4 | 一 | 1.7 | |
| JM30C | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 31.4 | M4 | 1.7 | ||
| JM40 | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | M5 | 一 | 4.0 | |
| JM40C | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 47 | 一 | M5 | 8.0 | |
| JM55 | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 55 | M6 | 一 | 7.0 | |
| JM55C | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 60 | 一 | M6 | 8.0 | |
| JM65 | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 65 | M8 | - | 15.0 | |
| JM65C | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 72 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM80 | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | M8 | - | 15.0 | |
| JM80C | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM95 | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | 관통 | 95 | M8 | 一 | 15.0 | |
| JM95C | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | 관통 | 95 | 一 | M10 | 40 | |
| JM105 | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 관통 | 105 | M10 | 一 | 32 | |
| JM105C | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | 관통 | 105 | 一 | M12 | 115 | |
| JM120 | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | 관통 | 120 | M10 | - | 32 | |
| JM120C | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | 관통 | 120 | 一 | M12 | 115 | |
| JM135 | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | 관통 | 135 | M10 | - | 32 | |
| JM135C | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | 관통 | 135 | 一 | M12 | 115 | |
![]()
Tags: