Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modellnummer: bw
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $1.9-$28.3
Verpackung Informationen: KARTON
Lieferzeit: Kleine Bestellungen dauern in der Regel 3-7 Tage,große Bestellungen in der Regel 20-35 Tage, je nach
Zahlungsbedingungen: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Alle Produkte haben die CE-Zertifizierung bestanden und entsprechen den EU-Umweltnormen RoHS
|
Name:
|
Drehmomentwellenanschluss
|
Installation:
|
Einfach zu installieren
|
Belastungskapazität:
|
Kann schwere Lasten tragen
|
Korrosionsbeständigkeit:
|
Korrosion resistent
|
Temperaturwiderstand:
|
Kann hohen Temperaturen standhalten
|
Typ:
|
Flexibel
|
|
Name:
|
Drehmomentwellenanschluss
|
|
Installation:
|
Einfach zu installieren
|
|
Belastungskapazität:
|
Kann schwere Lasten tragen
|
|
Korrosionsbeständigkeit:
|
Korrosion resistent
|
|
Temperaturwiderstand:
|
Kann hohen Temperaturen standhalten
|
|
Typ:
|
Flexibel
|
Korrosionsbeständige Drehmomentwelle Schachtkopplung Leistungsübertragung Flexible Schachtkopplung Silber
Einführung in das Unternehmen:SEXGL Coupling bietet eine beispiellose Genauigkeit und Langlebigkeit in Hochpräzisions-Automatisierungssystemen,von weltweit führenden Herstellern wie BYD (EV-Antriebsstrangmontage) und BOE (LCD-Panel-Schneidroboter) in ganz Nordamerika vertraut, Europa, Südostasien und Südkorea.
Eigenschaften
Drehmomentübertragung: Er kann Leistung von einer Welle zur anderen übertragen, um den normalen Betrieb von mechanischen Anlagen zu gewährleisten.Verschiedene Arten von Kupplungen haben unterschiedliche Drehmomentübertragungsfähigkeiten und können je nach tatsächlichen Bedarf ausgewählt werdenSo sind z. B. starre Kupplungen für Anlässe geeignet, bei denen ein hohes Drehmoment übertragen werden muß und hohe Anforderungen an die Ausrichtung der beiden Wellen gestellt werden müssen.während flexible Kupplungen sich an eine gewisse relative Verschiebung zwischen den beiden Wellen anpassen können, während sie Drehmoment übertragen2. Kompensation für die Verschiebung: Flexible Kupplungen haben die Fähigkeit, die relative Verschiebung zwischen zwei Wellen auszugleichen, die in die axiale Verschiebung unterteilt werden kann,RadialverschiebungZum Beispiel können Zahnkopplungen große axiale und radiale Verschiebungen ausgleichen und werden häufig zur Verbindung zweier Wellen mit geringen Anforderungsgenauigkeiten verwendet.;Während universelle Kupplungen bei einer großen Winkelverschiebung zwischen den beiden Achsen die Leistung effektiv übertragen können, werden sie häufig in Anlässen wie den Antriebswellen von Autos verwendet.
Tabelle der Parameter
![]()
![]()
![]()
| Typ | Öffnung | D | L | L1 | L2 | F | E | B | C | R | DK | G | M | Zugdrehmoment (N.M.) |
||||
| d1 d2 | ||||||||||||||||||
| maximal | Min. | maximal | Min. | |||||||||||||||
| JM14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Durch | 14 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM14C | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Durch | 17.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Durch | 16 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM16C | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Durch | 19.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 20 | M3 | - | 0.7 | |
| JM20C | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 24 | - |
M3 | 1.5 | |
| JM25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 25 | M4 | - | 1.7 | |
| JM25C | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 一 | M4 | 1.5 | |
| JM30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 30 | M4 | 一 | 1.7 | |
| JM30C | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 31.4 | M4 | 1.7 | ||
| JM40 | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | M5 | 一 | 4.0 | |
| JM40C | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 47 | 一 | M5 | 8.0 | |
| JM55 | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 55 | M6 | 一 | 7.0 | |
| JM55C | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 60 | 一 | M6 | 8.0 | |
| JM65 | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 65 | M8 | - | 15.0 | |
| JM65C | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 72 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM80 | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | M8 | - | 15.0 | |
| JM80C | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM95 | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Durch | 95 | M8 | 一 | 15.0 | |
| JM95C | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Durch | 95 | 一 | M10 | 40 | |
| JM105 | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Durch | 105 | M10 | 一 | 32 | |
| JM105C | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Durch | 105 | 一 | M12 | 115 | |
| JM120 | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Durch | 120 | M10 | - | 32 | |
| JM120C | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Durch | 120 | 一 | M12 | 115 | |
| JM135 | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Durch | 135 | M10 | - | 32 | |
| JM135C | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Durch | 135 | 一 | M12 | 115 | |
![]()