Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: SXEGL
Certificering: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modelnummer: bw
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $1.9-$28.3
Verpakking Details: KARTON
Levertijd: Kleine bestellingen duren meestal 3-7 dagen,grote bestellingen meestal 20-35 dagen, afhankelijk van
Betalingscondities: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Levering vermogen: Alle producten zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de EU-milieu-normen RoHS
|
Naam:
|
Koppeling van de koppelas
|
Installatie:
|
Eenvoudig te installeren
|
Laadvermogen:
|
Kan zware lasten dragen
|
Corrosieweerstand:
|
Resistent tegen corrosie
|
Temperatuurweerstand:
|
Kan hoge temperaturen weerstaan
|
Type:
|
Flexibele
|
|
Naam:
|
Koppeling van de koppelas
|
|
Installatie:
|
Eenvoudig te installeren
|
|
Laadvermogen:
|
Kan zware lasten dragen
|
|
Corrosieweerstand:
|
Resistent tegen corrosie
|
|
Temperatuurweerstand:
|
Kan hoge temperaturen weerstaan
|
|
Type:
|
Flexibele
|
Corrosiebestendige koppelkoppeling van de schacht Krachtoverdracht Flexible schachtkoppeling Zilver
Inleiding:SEXGL Coupling levert ongeëvenaarde nauwkeurigheid en duurzaamheid in automatiseringssystemen met hoge precisie.vertrouwd door wereldleiders zoals BYD (EV powertrain assembly) en BOE (LCD panel cutting robots) in heel Noord-Amerika, Europa, Zuidoost Azië en Zuid-Korea.
Kenmerken
Transmissie van koppel: het kan vermogen overbrengen van de ene naar de andere as om de normale werking van mechanische apparatuur te waarborgen.Verschillende typen koppelingen hebben verschillende koppeltransmissievermogen en kunnen worden geselecteerd op basis van de werkelijke behoeftenBijvoorbeeld, stijve koppelingen zijn geschikt voor gelegenheden waarin een groot koppel moet worden overgedragen en hoge eisen voor de uitlijning van de twee assen zijn vereist;terwijl flexibele koppelingen zich kunnen aanpassen aan een bepaalde mate van relatieve verplaatsing tussen de twee assen terwijl het koppel wordt overgedragen2. Verplaatsingscompensatie: flexibele koppelingen zijn in staat de relatieve verplaatsing tussen twee assen te compenseren, die kan worden onderverdeeld in axiale verplaatsing,radiële verplaatsingZo kunnen tandgekoppelde koppelingen grote axiale en radiale verplaatsingen compenseren en worden ze vaak gebruikt om twee assen met lage installatie-nauwkeurigheid te verbinden.;Terwijl universele koppelingen de kracht doeltreffend kunnen overbrengen wanneer er een grote hoekverschuiving tussen de twee assen is en vaak worden gebruikt bij gelegenheden zoals aandrijfasten van auto's.
Parametertabel
![]()
![]()
![]()
| Type | Openingsopening | D | L | L1 | L2 | F | E | B. | C | R | DK | G | M | Vergrendelingskoppel (N.M.) |
||||
| d1 d2 | ||||||||||||||||||
| max. | Min. | max. | Min. | |||||||||||||||
| JM14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Door. | 14 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM14C | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Door. | 17.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Door. | 16 | M3 | 一 | 0.7 | |
| JM16C | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 22.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | Door. | 19.2 | - | M2.5 | 0.5 | |
| JM20 | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 20 | M3 | - | 0.7 | |
| JM20C | 4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 24 | - |
M3 | 1.5 | |
| JM25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 25 | M4 | - | 1.7 | |
| JM25C | 4 | 12 | 4 | 12 | 25 | 34.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 一 | M4 | 1.5 | |
| JM30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 30 | M4 | 一 | 1.7 | |
| JM30C | 5 | 16 | 5 | 16 | 30 | 35.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.0 | 31.4 | M4 | 1.7 | ||
| JM40 | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | M5 | 一 | 4.0 | |
| JM40C | 8 | 24 | 8 | 24 | 40 | 66.0 | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | 47 | 一 | M5 | 8.0 | |
| JM55 | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 55 | M6 | 一 | 7.0 | |
| JM55C | 10 | 28 | 10 | 28 | 55 | 78.0 | 30.0 | 30.0 | 10.5 | 18.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 60 | 一 | M6 | 8.0 | |
| JM65 | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 65 | M8 | - | 15.0 | |
| JM65C | 12 | 38 | 12 | 38 | 65 | 90.0 | 35.0 | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 72 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM80 | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | M8 | - | 15.0 | |
| JM80C | 16 | 45 | 16 | 45 | 80 | 114.0 | 45.0 | 45.0 | 15.5 | 24.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 80 | 一 | M8 | 16.0 | |
| JM95 | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Door. | 95 | M8 | 一 | 15.0 | |
| JM95C | 20 | 55 | 20 | 55 | 95 | 126.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 26.0 | 20.0 | 3.0 | Door. | 95 | 一 | M10 | 40 | |
| JM105 | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Door. | 105 | M10 | 一 | 32 | |
| JM105C | 20 | 62 | 20 | 62 | 105 | 140.0 | 56.0 | 56.0 | 21.0 | 28.0 | 21.0 | 3.5 | Door. | 105 | 一 | M12 | 115 | |
| JM120 | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Door. | 120 | M10 | - | 32 | |
| JM120C | 20 | 74 | 20 | 74 | 120 | 160.0 | 65.0 | 65.0 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 4.0 | Door. | 120 | 一 | M12 | 115 | |
| JM135 | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 20.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Door. | 135 | M10 | - | 32 | |
| JM135C | 22 | 80 | 22 | 80 | 135 | 185.0 | 75.0 | 75.0 | 33.0 | 35.0 | 26.0 | 4.5 | Door. | 135 | 一 | M12 | 115 | |
![]()