Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SXEGL
Sertifika: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Model numarası: BW
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: $1.9-$28.3
Ambalaj bilgileri: Karton
Teslim süresi: Küçük siparişler genellikle sipariş miktarına ve standart boyut olup olmadığına bağlı olarak genelli
Ödeme koşulları: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Yetenek temini: Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve AB ROHS çevre standartlarına uydu
|
İsim:
|
Alüminyum alaşım bağlantısı
|
Kurulum:
|
Kurulumu kolay
|
Yük kapasitesi:
|
Ağır yükleri destekleyebilir
|
Korozyon direnci:
|
Korozyona dirençli
|
Sıcaklık direnci:
|
Yüksek sıcaklıklara dayanabilir
|
Tip:
|
Esnek
|
|
İsim:
|
Alüminyum alaşım bağlantısı
|
|
Kurulum:
|
Kurulumu kolay
|
|
Yük kapasitesi:
|
Ağır yükleri destekleyebilir
|
|
Korozyon direnci:
|
Korozyona dirençli
|
|
Sıcaklık direnci:
|
Yüksek sıcaklıklara dayanabilir
|
|
Tip:
|
Esnek
|
Hafif Alüminyum Alaşımlı Esnek Kiriş Kaplin Korozyona Dayanıklı
Şirket Tanıtımı:SEXGLKapling BYD (EV güç aktarma organları montajı) ve BOE (LCD panel kesme robotları) gibi küresel liderler tarafından Kuzey Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Kore'de güvenilen, yüksek hassasiyetli otomasyon sistemlerinde benzersiz doğruluk ve dayanıklılık sunar.
1.İthal Hammaddeler
2.%70 İthal Ekipman
3.Sıkı kalite kontrol ve test
4.Rekabetçi fiyatlandırma
5.Premium hizmet
6.Deneyimli teknik yönetim ekibi
Özellikler
Parametre Tablosu
![]()
![]()
![]()
| Tip | Açıklık | D | L | L1/L2 | E | F | G | M | (N.M) |
|||||||
| d1 | d2 | |||||||||||||||
Min |
Maks |
Min |
Maks |
|||||||||||||
| 0.5 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 23 | 6.5 | 10 | 3 | M3 | 一 | 0.7 | ||||
| 0.34 | 5 | 16 | 5 | 16 | 一 | M2.5 | 2 | |||||||||
| 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 26 | 7.5 | 11 | 3 | M3 | - | 0.7 | ||||
| 0.91 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | M2.5 | 2 | |||||||||
| 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 25 | 31 | 8.5 | JT20C | 8 | M4 | 一 | 1.7 | ||||
| 2.60 | 6 | 12 | 6 | 12 | 一 | M3 | 1.5 | |||||||||
| 4 | 16 | 32 | 16 | 32 | 64 | 41 | 12 | 17 | 6 | M4 | - | 1.7 | ||||
| 9.7 | 16 | 32 | 16 | 32 | - | M4 | 2.5 | |||||||||
| 8 | 16 | 20 | 16 | 20 | 40 | 56 | 17 | 22 | 8.5 | M5 | 一 | 8 | ||||
| 33 | 16 | 20 | 16 | 20 | 一 | M5 | 8 | |||||||||
| 16 | 12 | 25 | 12 | 25 | 50 | 71 | 21 | 29 | 10.5 | M6 | - | 7 | ||||
| 100 | 12 | 25 | 12 | 25 | - | M6 | 16 | |||||||||
| 32 | JT20C | 35 | JT20C | 35 | 63 | 90 | 26 | 38 | 13 | M8 | 一 | 15 | ||||
| 320 | JT20C | 35 | JT20C | 35 | 一 | M8 | 32 | |||||||||
| Tip | Nominal tork (N.m) |
Maks tork (TK maks) |
İzin Verilen hız (dak) |
Burulma sertliği (N.m/rad) |
Atalet an (kg.m2) Eksenel |
(mm) Açısal |
(mm) Açısal |
(°) Net |
ağırlık (g) JT16 |
|||||||
| 0.5 | 1 | 2 | 80 | 0.33 | ±0.4 | 0.10 | 2 | 580 | JT16C | |||||||
| 0.34 | 2 | 580 | JT20 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 580 | 170 | 0.90 | ±0.4 | 0.10 | 2 | 580 | JT20C | |||||||
| 0.91 | 2 | 580 | JT25 | |||||||||||||
| 2 | 580 | 8 | 380 | 2.60 | 2 | 0.20 | 2 | 580 | JT25C | |||||||
| 2.60 | 2 | 580 | JT32 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 16 | 500 | 9.60 | ±0.5 | 0.20 | 2 | 580 | JT32C | |||||||
| 9.7 | 2 | 580 | JT40 | |||||||||||||
| 8 | 16 | 32 | 700 | 32 | 64 | 0.20 | 2 | 580 | JT40C | |||||||
| 33 | 2 | 580 | JT50 | |||||||||||||
| 16 | 32 | 64 | 1800 | 100 | 2 | 0.20 | 2 | 580 | JT50C | |||||||
| 100 | 2 | 580 | JT63 | |||||||||||||
| 32 | 64 | 6000 | 3100 | 320 | 2 | 0.20 | 2 | 580 | JT63C | |||||||
| 320 | 2 | 580 | ||||||||||||||
![]()