Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: SXEGL
Orzecznictwo: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numer modelu: DMP
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $1.9-$28.3
Szczegóły pakowania: KARTON
Czas dostawy: Małe zamówienia zwykle zajmują 3-7 dni, duże zamówienie zwykle 20-35 dni, w zależności od ilości zam
Zasady płatności: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Możliwość Supply: Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i są zgodne ze standardami środowiskowymi UE ROHS
|
Nazwa:
|
Złącze wiązki elastyczne
|
Tworzywo:
|
Aluminium
|
Elastyczność:
|
Elastyczny
|
Typ połączenia:
|
Śruba ustalająca
|
Sztywność skrętna:
|
Niski
|
Kolor:
|
Srebrny
|
|
Nazwa:
|
Złącze wiązki elastyczne
|
|
Tworzywo:
|
Aluminium
|
|
Elastyczność:
|
Elastyczny
|
|
Typ połączenia:
|
Śruba ustalająca
|
|
Sztywność skrętna:
|
Niski
|
|
Kolor:
|
Srebrny
|
Wysokiej precyzji połączenia jednopłaszczowe lub podwójne Łatwe w montażu
Wprowadzenie do firmy:SEXGLCouplingzapewnić niezrównaną dokładność i trwałość w systemach automatyki o wysokiej precyzji, zaufanych przez światowych liderów, takich jak BYD (zespół napędowy EV) i BOE (roboty do cięcia paneli LCD) w całej Ameryce Północnej,W Europie, Azji Południowo-Wschodniej i Korei Południowej.
Charakterystyka
Złącza o niezawodnej jakości mają stosunkowo długi okres eksploatacji w normalnych warunkach użytkowania i konserwacji.pod warunkiem regularnego smarowania i konserwacji, zużycie łańcuchów i kołnierzyków może być skutecznie kontrolowane, umożliwiając stabilną pracę przez długi czas i zmniejszając koszty utrzymania i wymiany urządzeń.
Tabela parametrów
![]()
![]()
![]()
| Specyfikacje modelu | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Moment blokowania | Styl buszowania | ||
| Minimalne | maksymalny | Minimalne | maksymalny | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | - Tak. | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | - Tak. | M3 | 1.5 | A |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | - Tak. | A | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | A | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | - Tak. | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | - Tak. | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | A | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | - Tak. | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | - Tak. | A | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | - Tak. | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | - Tak. | A | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | - Tak. | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Tak. | A | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Tak. | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | - Tak. | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | - Tak. | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | A | ||
![]()