Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numéro de modèle: DMP
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $1.9-$28.3
Détails d'emballage: CARTON
Délai de livraison: Les petites commandes prennent habituellement 3-7 jours, les grandes commandes habituellement 20-35
Conditions de paiement: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay, qui sont des sociétés de paiement spécialisées dans le
Capacité d'approvisionnement: Tous les produits ont passé la certification CE et sont conformes aux normes environnementales RoHS
|
Nom:
|
coupleur d'axe flexible
|
Matériel:
|
Aluminium
|
Flexibilité:
|
Flexible
|
Type de connexion:
|
Faites tourner la vis
|
Rigidité de torsion:
|
Faible
|
Couleur:
|
Argent
|
|
Nom:
|
coupleur d'axe flexible
|
|
Matériel:
|
Aluminium
|
|
Flexibilité:
|
Flexible
|
|
Type de connexion:
|
Faites tourner la vis
|
|
Rigidité de torsion:
|
Faible
|
|
Couleur:
|
Argent
|
Couplings à diaphragme simple ou double de haute précision Facile à installer
Introduction à la société:Sexe et sexeCouplingfournir une précision et une durabilité inégalées dans les systèmes d'automatisation de haute précision, approuvés par les leaders mondiaux tels que BYD (assemblage de groupes motopropulseurs EV) et BOE (robots de découpe de panneaux LCD) en Amérique du Nord,Le Parlement européen, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud.
Caractéristiques
Les accouplements de qualité fiable ont une durée de vie relativement longue dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien.tant que la lubrification et l'entretien sont réguliers, l'usure des chaînes et des engrenages peut être contrôlée efficacement, ce qui permet un fonctionnement stable pendant une longue période et réduit les coûts d'entretien et de remplacement des équipements.
Tableau des paramètres
![]()
![]()
![]()
| Spécifications du modèle | d1 | d2 | D | D1 | L | L1/L2 | F | W | F | M | Le couple de verrouillage | Le style de l'arbre | ||
| Le minimum | maximum | Le minimum | maximum | |||||||||||
| DMP26C | 0 | 10 | 5 | 10 | 26 | - Je ne sais pas. | 35 | 11.5 | 7 | 2.5 | - Je ne sais pas. | M3 | 1.5 | Une |
| DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | - Je ne sais pas. | Une | ||||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | 45 | 14.9 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | B. Pour | |||||
| 5 | 9 | 5 | 9 | 34 | 21.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | D | ||||||
| DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 49 | 15 | 10.8 | 4.1 | 4.5 | Une | ||||
| 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | - Je ne sais pas. | M4 | 2.5 | D | ||||||
| DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | - Je ne sais pas. | 39 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | Une | ||||
| 8 | 19 | 8 | 15 | 50 | 15 | 11 | 4.5 | 4.5 | B. Pour | |||||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | M4 | 2.5 | C | ||||||
| 8 | 19 | 8 | 19 | - Je ne sais pas. | 40 | 13.6 | 5 | 3.9 | D | |||||
| DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | - Je ne sais pas. | Une | ||||||||
| 10 | 25 | 10 | 19 | 63 | 20 | 12.3 | 5 | 6.5 | B. Pour | |||||
| 10 | 19 | 10 | 19 | 56 | 38 | M5 | 4 | C | ||||||
| 10 | 25 | 10 | 25 | - Je ne sais pas. | 56 | 20 | 5.6 | 5 | D | |||||
| DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | - Je ne sais pas. | Une | ||||||||
| 12 | 30 | 12 | 24 | 74 | 24 | 14 | 6 | 7.8 | B. Pour | |||||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 68 | 46 | M6 | 8 | C | ||||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | - Je ne sais pas. | 68.8 | 24 | 8.8 | 6 | D | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Je ne sais pas. | Une | |||||||||
| 16 | 38 | 16 | 28 | 98 | 30 | 22 | 8 | 9.5 | B. Pour | |||||
| DMP82C | 16 | 28 | 16 | 28 | 82 | 56 | M8 | 16 | C | |||||
| 16 | 38 | 16 | 38 | - Je ne sais pas. | 82.5 | 30 | 9.5 | 6.5 | D | |||||
| DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | - Je ne sais pas. | 98.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | Une | ||
| DMP104C | 26 | 45 | 26 | 15 | 104 | - Je ne sais pas. | 101.6 | 30 | 22 | 8.3 | 9.5 | Une | ||
![]()