Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Modellnummer: Mk85
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 350-550
Verpackung Informationen: Karton mit Schaum
Lieferzeit: 7 bis 14
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Weltweite Lieferung
|
Name:
|
Einzelner Achsen-Roboter
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
Bewertungsschub (n):
|
340
|
Riemenbreite (mm):
|
46
|
Hochsteifende lineare Folie (mm):
|
W20XH15
|
|
Name:
|
Einzelner Achsen-Roboter
|
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
|
Bewertungsschub (n):
|
340
|
|
Riemenbreite (mm):
|
46
|
|
Hochsteifende lineare Folie (mm):
|
W20XH15
|
B |
Eine |
|||||||||||||||
| Einheit: mm | Einheit: mm | Einheit: mm | ||||||||||||||
| Horizontale Einrichtung |
Eine | B | C | Seite Einrichtung |
Eine | B | C | Vertikal Einrichtung |
Eine | C | ||||||
| 5:1 | 20 kg | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20 kg | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5 Kilo | 1250 | 1250 | |||
| 30 kg | 550 | 160 | 22 | 30 kg | 22 | 160 | 600 | 10 kg | 650 | 650 | ||||||
| 40 kg | 400 | 110 | 15 | 40 kg | 15 | 110 | 400 | 14 kg | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40 kg | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40 kg | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15 kg | 600 | 600 | |||
| 50 kg | 575 | 115 | 16 | 50 kg | 15 | 110 | 575 | 18 kg | 480 | 480 | ||||||
| 60 kg | 420 | 85 | 12 | 60 kg | 12 | 80 | 450 | 21 kg | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60 kg | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60 kg | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18 kg | 550 | 550 | |||
| 80 kg | 700 | 105 | 15 | 80 kg | 15 | 105 | 750 | 20 kg | 450 | 450 | ||||||
| 100 kg | 550 | 75 | 10 | 100 kg | 10 | 75 | 600 | 24 kg | 330 | 350 | ||||||
![]()