Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: SXEGL
Certificación: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Número de modelo: Mk85
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 350-550
Detalles de empaquetado: cartón con espuma
Tiempo de entrega: 7 a 14
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union
Capacidad de la fuente: Entrega mundial
|
Nombre:
|
Solo robot de AXIS
|
Precisión de posicionamiento repetible (mm):
|
± 0.1
|
Empuje nominal (n):
|
340
|
Ancho de la correa (mm):
|
46
|
Diapositiva lineal de alta rigidez (mm):
|
W20XH15
|
|
Nombre:
|
Solo robot de AXIS
|
|
Precisión de posicionamiento repetible (mm):
|
± 0.1
|
|
Empuje nominal (n):
|
340
|
|
Ancho de la correa (mm):
|
46
|
|
Diapositiva lineal de alta rigidez (mm):
|
W20XH15
|
B |
A |
|||||||||||||||
| Unidad:mm | Unidad:mm | Unidad:mm | ||||||||||||||
| Horizontal instalación |
A | B | C | Lateral instalación |
A | B | C | Vertical instalación |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20KG | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20KG | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5KG | 1250 | 1250 | |||
| 30KG | 550 | 160 | 22 | 30KG | 22 | 160 | 600 | 10KG | 650 | 650 | ||||||
| 40KG | 400 | 110 | 15 | 40KG | 15 | 110 | 400 | 14KG | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40KG | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40KG | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15KG | 600 | 600 | |||
| 50KG | 575 | 115 | 16 | 50KG | 15 | 110 | 575 | 18KG | 480 | 480 | ||||||
| 60KG | 420 | 85 | 12 | 60KG | 12 | 80 | 450 | 21KG | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60KG | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60KG | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18KG | 550 | 550 | |||
| 80KG | 700 | 105 | 15 | 80KG | 15 | 105 | 750 | 20KG | 450 | 450 | ||||||
| 100KG | 550 | 75 | 10 | 100KG | 10 | 75 | 600 | 24KG | 330 | 350 | ||||||
![]()