Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SXEGL
Certificazione: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Numero di modello: Mk85
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 350-550
Imballaggi particolari: cartone con schiuma
Tempi di consegna: 7-14
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union
Capacità di alimentazione: Consegna in tutto il mondo
|
Nome:
|
Singolo robot di asse
|
Accuratezza del posizionamento ripetibile (MM):
|
± 0,1
|
Spinta classificata (N):
|
340
|
Larghezza cinghia (mm):
|
46
|
Slide lineare ad alta rigidità (mm):
|
W20XH15
|
|
Nome:
|
Singolo robot di asse
|
|
Accuratezza del posizionamento ripetibile (MM):
|
± 0,1
|
|
Spinta classificata (N):
|
340
|
|
Larghezza cinghia (mm):
|
46
|
|
Slide lineare ad alta rigidità (mm):
|
W20XH15
|
B |
A |
|||||||||||||||
| Unità:mm | Unità:mm | Unità:mm | ||||||||||||||
| Orizzontale installazione |
A | B | C | Lato installazione |
A | B | C | Verticale installazione |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20KG | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20KG | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5KG | 1250 | 1250 | |||
| 30KG | 550 | 160 | 22 | 30KG | 22 | 160 | 600 | 10KG | 650 | 650 | ||||||
| 40KG | 400 | 110 | 15 | 40KG | 15 | 110 | 400 | 14KG | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40KG | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40KG | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15KG | 600 | 600 | |||
| 50KG | 575 | 115 | 16 | 50KG | 15 | 110 | 575 | 18KG | 480 | 480 | ||||||
| 60KG | 420 | 85 | 12 | 60KG | 12 | 80 | 450 | 21KG | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60KG | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60KG | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18KG | 550 | 550 | |||
| 80KG | 700 | 105 | 15 | 80KG | 15 | 105 | 750 | 20KG | 450 | 450 | ||||||
| 100KG | 550 | 75 | 10 | 100KG | 10 | 75 | 600 | 24KG | 330 | 350 | ||||||
![]()