Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: SXEGL
Orzecznictwo: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Numer modelu: MK85
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 350-550
Szczegóły pakowania: karton z pianą
Czas dostawy: 7-14
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union
Możliwość Supply: Dostawa na całym świecie
|
Nazwa:
|
Robot jednoosiowy
|
Powtarzalna dokładność pozycjonowania (MM):
|
± 0,1
|
Znamione pchnięcie (N):
|
340
|
Szerokość paska (mm):
|
46
|
Liniowy szkiełko o wysokiej sztywności (mm):
|
W20xH15
|
|
Nazwa:
|
Robot jednoosiowy
|
|
Powtarzalna dokładność pozycjonowania (MM):
|
± 0,1
|
|
Znamione pchnięcie (N):
|
340
|
|
Szerokość paska (mm):
|
46
|
|
Liniowy szkiełko o wysokiej sztywności (mm):
|
W20xH15
|
B |
A |
|||||||||||||||
| Jednostka: mm | Jednostka: mm | Jednostka: mm | ||||||||||||||
| Horyzontalny instalacja |
A | B | C | Strona instalacja |
A | B | C | Pionowa instalacja |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20 kg | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20 kg | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5 kg | 1250 | 1250 | |||
| 30 kg | 550 | 160 | 22 | 30 kg | 22 | 160 | 600 | 10 kg | 650 | 650 | ||||||
| 40 kg | 400 | 110 | 15 | 40 kg | 15 | 110 | 400 | 14 kg | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40 kg | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40 kg | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15 kg | 600 | 600 | |||
| 50 kg | 575 | 115 | 16 | 50 kg | 15 | 110 | 575 | 18 kg | 480 | 480 | ||||||
| 60 kg | 420 | 85 | 12 | 60 kg | 12 | 80 | 450 | 21 kg | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60 kg | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60 kg | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18 kg | 550 | 550 | |||
| 80 kg | 700 | 105 | 15 | 80 kg | 15 | 105 | 750 | 20 kg | 450 | 450 | ||||||
| 100 kg | 550 | 75 | 10 | 100 kg | 10 | 75 | 600 | 24 kg | 330 | 350 | ||||||
![]()