Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SXEGL
Chứng nhận: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Số mô hình: MK85
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 350-550
chi tiết đóng gói: Thùng carton có bọt
Thời gian giao hàng: 7-14
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union
Khả năng cung cấp: Giao hàng trên toàn thế giới
|
Tên:
|
Robot đơn trục
|
Độ chính xác định vị lặp lại (mm):
|
± 0,1
|
Lực đẩy được đánh giá (n):
|
340
|
Chiều rộng vành đai (mm):
|
46
|
Trượt tuyến tính độ cứng cao (mm):
|
W20XH15
|
|
Tên:
|
Robot đơn trục
|
|
Độ chính xác định vị lặp lại (mm):
|
± 0,1
|
|
Lực đẩy được đánh giá (n):
|
340
|
|
Chiều rộng vành đai (mm):
|
46
|
|
Trượt tuyến tính độ cứng cao (mm):
|
W20XH15
|
B |
A |
|||||||||||||||
| Đơn vị:mm | Đơn vị:mm | Đơn vị:mm | ||||||||||||||
| Ngang cài đặt |
A | B | C | Bên cài đặt |
A | B | C | Dọc cài đặt |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20KG | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20KG | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5KG | 1250 | 1250 | |||
| 30KG | 550 | 160 | 22 | 30KG | 22 | 160 | 600 | 10KG | 650 | 650 | ||||||
| 40KG | 400 | 110 | 15 | 40KG | 15 | 110 | 400 | 14KG | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40KG | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40KG | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15KG | 600 | 600 | |||
| 50KG | 575 | 115 | 16 | 50KG | 15 | 110 | 575 | 18KG | 480 | 480 | ||||||
| 60KG | 420 | 85 | 12 | 60KG | 12 | 80 | 450 | 21KG | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60KG | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60KG | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18KG | 550 | 550 | |||
| 80KG | 700 | 105 | 15 | 80KG | 15 | 105 | 750 | 20KG | 450 | 450 | ||||||
| 100KG | 550 | 75 | 10 | 100KG | 10 | 75 | 600 | 24KG | 330 | 350 | ||||||
![]()