Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Numéro de modèle: MK85
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 350-550
Détails d'emballage: carton à mousse
Délai de livraison: 7 à 14
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Livraison mondiale
|
Nom:
|
Robot simple d'axe
|
Précision de positionnement reproductible (mm):
|
± 0,1
|
Poussée nominale (N):
|
340
|
Largeur de ceinture(mm):
|
46
|
Toboggan linéaire de rigidité élevée (mm):
|
W20xh15
|
|
Nom:
|
Robot simple d'axe
|
|
Précision de positionnement reproductible (mm):
|
± 0,1
|
|
Poussée nominale (N):
|
340
|
|
Largeur de ceinture(mm):
|
46
|
|
Toboggan linéaire de rigidité élevée (mm):
|
W20xh15
|
B |
A |
|||||||||||||||
| Unité : mm | Unité : mm | Unité : mm | ||||||||||||||
| Horizontal installation |
A | B | C | Côté installation |
A | B | C | Vertical installation |
A | C | ||||||
| 5:1 | 20KG | 900 | 280 | 40 | 5:1 | 20KG | 40 | 280 | 900 | 5:1 | 5KG | 1250 | 1250 | |||
| 30KG | 550 | 160 | 22 | 30KG | 22 | 160 | 600 | 10KG | 650 | 650 | ||||||
| 40KG | 400 | 110 | 15 | 40KG | 15 | 110 | 400 | 14KG | 450 | 450 | ||||||
| 7:1 | 40KG | 750 | 160 | 22 | 7:1 | 40KG | 22 | 160 | 750 | 7:1 | 15KG | 600 | 600 | |||
| 50KG | 575 | 115 | 16 | 50KG | 15 | 110 | 575 | 18KG | 480 | 480 | ||||||
| 60KG | 420 | 85 | 12 | 60KG | 12 | 80 | 450 | 21KG | 400 | 400 | ||||||
| 10:1 | 60KG | 900 | 140 | 20 | 10:1 | 60KG | 20 | 140 | 1950 | 10:1 | 18KG | 550 | 550 | |||
| 80KG | 700 | 105 | 15 | 80KG | 15 | 105 | 750 | 20KG | 450 | 450 | ||||||
| 100KG | 550 | 75 | 10 | 100KG | 10 | 75 | 600 | 24KG | 330 | 350 | ||||||
![]()