Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/EPA/FCC/ROSH/ISO
Modellnummer: M80
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 300-1000
Verpackung Informationen: Karton und Schaum
Lieferzeit: 5-45
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Weltweite Lieferung
|
Standardmotorleistung (W):
|
400 W/750 W
|
Nenndrehmoment (N · m):
|
1.3
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
Bewertungsschub (n):
|
180/340
|
Längster Hub (mm):
|
100–6000 mm/Intervall 100 mm
|
Spezifikationen des Zahnriemens:
|
25×5 (Leitung 150 mm)
|
|
Standardmotorleistung (W):
|
400 W/750 W
|
|
Nenndrehmoment (N · m):
|
1.3
|
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
|
Bewertungsschub (n):
|
180/340
|
|
Längster Hub (mm):
|
100–6000 mm/Intervall 100 mm
|
|
Spezifikationen des Zahnriemens:
|
25×5 (Leitung 150 mm)
|
| M80 | ||||||||
| Standard Motor Ausgang (W) | 400W | 750W | ||||||
| Nenn Drehmoment(N ·m) | 1.3 | 2.4 | ||||||
| Wiederholgenauigkeit Positionier Genauigkeit(mm) | ±0.1 | |||||||
| Nennschub (N) | 180 | 340 | ||||||
| Längster Hub(mm) | 100-6000mm/Intervall 100mm | |||||||
| Zahnriemenspezifikationen | 25×5(Steigung 150mm) | |||||||
| Untersetzungsverhältnis | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 |
| Maximale Geschwindigkeit(mm/s) | 2500 | 1500 | 1071 | 750 | 2500 | 1500 | 1071 | 750 |
| Maximale horizontal | 18 | 30 | 45 | 60 | 28 | 40 | 53 | 75 |
| Last(kg) vertikal | 5 | 9 | 13 | 17 | 8 | 12 | 16 | 23 |
| Basisgewicht Omm Hub kg | 11.64 | |||||||
Erhöhen Sie das Gewicht alle 100 mm Hub Kg |
0.72 | |||||||
| Lichtschalter | PM-T45 | NPN-Typ Kabellänge:1M | ||||||
| PM-T45-P | PNP-Typ Kabellänge:1M | |||||||
| Briketts | Die Details wurden auf Seite 198 angegeben | |||||||
| Typ |
Standard Motor Ausgang (W) |
Nenn Drehmoment(N ·m) |
Wiederholgenauigkeit Positionier Genauigkeit |
Nennschub (N) |
Längster Hub(mm) |
Zahnriemenspezifikationen | Untersetzungsverhältnis | Maximale Geschwindigkeit(mm/s) | Maximale Last(kg) | Basisgewicht Omm Hub kg |
Erhöhen Sie das Gewicht alle 100 mm Hub |
Lichtschalter | Briketts | ||
| horizontal | vertikal | ||||||||||||||
| M55X | 200W | 0.64 | ±0.1 | 45 |
100-3000mm /Intervall 100mm |
25×5(Steigung 150mm) | 1:1 | 7500 | 3 | 3 | 0.45 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Details wurden auf Seite 198 angegeben | |
| 3:1 | 2500 | 5 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 8 | |||||||||||||
| 400W | 1.3 | 89 | 1:1 | 7500 | 5 | NPN-Typ Kabel Länge:1M | PNP-Typ Kabel Länge:1M | ||||||||
| 3:1 | 2500 | 8 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 12 | |||||||||||||
| M80 | 400W | 1.3 | ±0.1 | 180 |
100-6000mm /Intervall 100mm |
25×5(Steigung 150mm) | 3:1 | 2500 | 18 | 5 | 11.64 | 0.72 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Details wurden auf Seite 198 angegeben |
| 5:1 | 1500 | 30 | 9 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 45 | 13 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 60 | 17 | ||||||||||||
| 750W | 2.4 | 340 | 3:1 | 2500 | 28 | 8 | NPN-Typ Kabellänge:1M | PNP-Typ Kabellänge:1M | |||||||
| 5:1 | 1500 | 40 | 12 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 75 | 23 | ||||||||||||
| M112 | 750W | 2.4 | ±0.1 | 765 |
100-6000mm /Intervall100mm |
45×5(Steigung 220mm) | 7:1 | 1571 | 70 | 15 | 19.85 | 0.94 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Details wurden auf Seite 198 angegeben |
| 10:1 | 1100 | 100 | 23 | ||||||||||||
| 15:1 | 733 | 150 | 36 | NPN-Typ Kabellänge:1M | PNP-Typ Kabellänge:1M | ||||||||||
| 20:1 | 550 | 200 | 50 | ||||||||||||