Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: SXEGL
Sertifikasi: CE/EPA/FCC/ROSH/ISO
Nomor model: M80
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 300-1000
Kemasan rincian: Karton dan Busa
Waktu pengiriman: 5-45
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, T/T.
Menyediakan kemampuan: Pengiriman di seluruh dunia
|
Output motor standar (W):
|
Daya 400W/750W
|
Torsi terukur (N ·m):
|
1.3
|
Akurasi Penentuan Posisi Berulang (MM):
|
± 0,1
|
Dinilai Dorong (N):
|
180/340
|
Pukulan terpanjang (mm):
|
100-6000mm/Interval 100mm
|
Spesifikasi sabuk waktu:
|
25×5 (Memimpin 150mm)
|
|
Output motor standar (W):
|
Daya 400W/750W
|
|
Torsi terukur (N ·m):
|
1.3
|
|
Akurasi Penentuan Posisi Berulang (MM):
|
± 0,1
|
|
Dinilai Dorong (N):
|
180/340
|
|
Pukulan terpanjang (mm):
|
100-6000mm/Interval 100mm
|
|
Spesifikasi sabuk waktu:
|
25×5 (Memimpin 150mm)
|
| M80 | ||||||||
| Standar motor output (W) | 400W | 750W | ||||||
| dinilai torsi(N ·m) | 1.3 | 2.4 | ||||||
| Dapat Diulang penentuan posisi akurasi(mm) | ±0.1 | |||||||
| Dorongan terukur (N) | 180 | 340 | ||||||
| Langkah terpanjang(mm) | 100-6000mm/Interval 100mm | |||||||
| Spesifikasi sabuk penggerak | 25×5(Timbal 150mm) | |||||||
| Rasio gigi | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 |
| Kecepatan maksimum(mm/s) | 2500 | 1500 | 1071 | 750 | 2500 | 1500 | 1071 | 750 |
| Maksimum horizontal | 18 | 30 | 45 | 60 | 28 | 40 | 53 | 75 |
| Beban(kg) vertikal | 5 | 9 | 13 | 17 | 8 | 12 | 16 | 23 |
| Berat dasar Langkah Omm kg | 11.64 | |||||||
Tingkatkan berat setiap Langkah 100mm Kg |
0.72 | |||||||
| Sakelar fotolistrik | PM-T45 | Tipe NPN Panjang kabel:1M | ||||||
| PM-T45-P | Tipe PNP Panjang kabel:1M | |||||||
| Briket | Detailnya ditentukan pada halaman 198 | |||||||
| Tipe |
Standar motor output (W) |
dinilai torsi(N ·m) |
Dapat Diulang penentuan posisi akurasi |
Dorongan terukur (N) |
Terpanjang langkah(mm) |
Spesifikasi sabuk penggerak | Rasio gigi | Kecepatan maksimum(mm/s) | Beban Maksimum(kg) | Berat dasar Langkah Omm kg |
Tingkatkan berat setiap 100 mm Langkah |
Sakelar fotolistrik | Briket | ||
| horizontal | vertikal | ||||||||||||||
| M55X | 200W | 0.64 | ±0.1 | 45 |
100-3000mm /Interval 100mm |
25×5(Timbal 150mm) | 1:1 | 7500 | 3 | 3 | 0.45 | PM-T45 | PM-T45-P | Detailnya ditentukan pada halaman 198 | |
| 3:1 | 2500 | 5 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 8 | |||||||||||||
| 400W | 1.3 | 89 | 1:1 | 7500 | 5 | NPNtype Kabel panjang:1M | PNPtype Kabel panjang:1M | ||||||||
| 3:1 | 2500 | 8 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 12 | |||||||||||||
| M80 | 400W | 1.3 | ±0.1 | 180 |
100-6000mm /Interval 100mm |
25×5(Timbal 150mm) | 3:1 | 2500 | 18 | 5 | 11.64 | 0.72 | PM-T45 | PM-T45-P | Detailnya ditentukan pada halaman 198 |
| 5:1 | 1500 | 30 | 9 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 45 | 13 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 60 | 17 | ||||||||||||
| 750W | 2.4 | 340 | 3:1 | 2500 | 28 | 8 | Tipe NPN Panjang kabel:1M | Tipe PNP Panjang kabel:1M | |||||||
| 5:1 | 1500 | 40 | 12 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 75 | 23 | ||||||||||||
| M112 | 750W | 2.4 | ±0.1 | 765 |
100-6000mm /Interval100mm |
45×5(Timbal 220mm) | 7:1 | 1571 | 70 | 15 | 19.85 | 0.94 | PM-T45 | PM-T45-P | Detailnya ditentukan pada halaman 198 |
| 10:1 | 1100 | 100 | 23 | ||||||||||||
| 15:1 | 733 | 150 | 36 | Tipe NPN Panjang kabel:1M | Tipe PNP Panjang kabel:1M | ||||||||||
| 20:1 | 550 | 200 | 50 | ||||||||||||