تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SXEGL
إصدار الشهادات: CE/EPA/FCC/ROSH/ISO
رقم الموديل: م80
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 300-1000
تفاصيل التغليف: كرتون ورغوة
وقت التسليم: 5-45
شروط الدفع: L/C ، D/A ، D/P ، Moneygram ، Western Union ، T/T.
القدرة على العرض: التسليم في جميع أنحاء العالم
|
إخراج المحرك القياسي (W):
|
400 واط/750 واط
|
عزم الدوران المقدر (N·m):
|
1.3
|
دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار (مم):
|
± 0.1
|
دفع التوجه (ن):
|
180/340
|
أطول السكتة الدماغية (مم):
|
100-6000 مم / الفاصل 100 مم
|
مواصفات حزام التوقيت:
|
25 × 5 (الرصاص 150 مم)
|
|
إخراج المحرك القياسي (W):
|
400 واط/750 واط
|
|
عزم الدوران المقدر (N·m):
|
1.3
|
|
دقة تحديد المواقع القابلة للتكرار (مم):
|
± 0.1
|
|
دفع التوجه (ن):
|
180/340
|
|
أطول السكتة الدماغية (مم):
|
100-6000 مم / الفاصل 100 مم
|
|
مواصفات حزام التوقيت:
|
25 × 5 (الرصاص 150 مم)
|
| M80 | ||||||||
| المعيار المحرك الناتج (و) | 400 واط | 750 واط | ||||||
| معتمدة عزم الدوران ((N ·m) | 1.3 | 2.4 | ||||||
| قابل للتكرار الموقع الدقة ((ملم) | ± 0.1 | |||||||
| الدفع الاسمي (N) | 180 | 340 | ||||||
| أطول ضربة ((ملم)) | 100-6000 ملم / فاصل 100 ملم | |||||||
| مواصفات أحزمة التوقيت | 25 × 5 ((الرصاص 150 ملم) | |||||||
| نسبة المعدات | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 |
| السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | 2500 | 1500 | 1071 | 750 | 2500 | 1500 | 1071 | 750 |
| أقصى الأفقية | 18 | 30 | 45 | 60 | 28 | 40 | 53 | 75 |
| الحمولة ((kg) عمودية | 5 | 9 | 13 | 17 | 8 | 12 | 16 | 23 |
| الوزن الأساسي Omm السباق في كيلوغرام | 11.64 | |||||||
زيادة الوزن كل 100 ملم ضربة كيلوغرام |
0.72 | |||||||
| مفتاح كهربائي | PM-T45 | نوع NPN طول الكابل:1M | ||||||
| PM-T45-P | نوع PNP طول الكابل:1M | |||||||
| البريكتات | التفاصيل كانت محددة في الصفحة 198 | |||||||
| النوع |
المعيار المحرك الناتج (و) |
معتمدة عزم الدوران ((N ·m) |
قابل للتكرار الموقع الدقة |
الدفع الاسمي (N) |
أطول السكتة الدماغية ((ملم) |
مواصفات أحزمة التوقيت | نسبة المعدات | السرعة القصوى ((ملم/ثانية) | الحمولة القصوى ((kg) | الوزن الأساسي Omm السباق في كيلوغرام |
زيادة الوزن كل 100 ملم ضربة الدماغ |
مفتاح كهربائي | البريكتات | ||
| الأفقية | عمودية | ||||||||||||||
| M55X | 200 واط | 0.64 | ± 0.1 | 45 |
100-3000ملم فاصل 100 ملم |
25 × 5 ((الرصاص 150 ملم) | 1:1 | 7500 | 3 | 3 | 0.45 | PM-T45 | PM-T45-P | التفاصيل كانت محددة في الصفحة 198 | |
| 3:1 | 2500 | 5 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 8 | |||||||||||||
| 400 واط | 1.3 | 89 | 1:1 | 7500 | 5 | نوع NPN كابل الطول:1M | نوع PNP كابل الطول:1M | ||||||||
| 3:1 | 2500 | 8 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 12 | |||||||||||||
| M80 | 400 واط | 1.3 | ± 0.1 | 180 |
100-6000ملم فاصل 100 ملم |
25 × 5 ((الرصاص 150 ملم) | 3:1 | 2500 | 18 | 5 | 11.64 | 0.72 | PM-T45 | PM-T45-P | التفاصيل كانت محددة في الصفحة 198 |
| 5:1 | 1500 | 30 | 9 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 45 | 13 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 60 | 17 | ||||||||||||
| 750 واط | 2.4 | 340 | 3:1 | 2500 | 28 | 8 | نوع NPN طول الكابل:1M | نوع PNP طول الكابل:1M | |||||||
| 5:1 | 1500 | 40 | 12 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 75 | 23 | ||||||||||||
| M112 | 750 واط | 2.4 | ± 0.1 | 765 |
100-6000ملم فترة 100 ملم |
45×5 ((رصاص 220ملم) | 7:1 | 1571 | 70 | 15 | 19.85 | 0.94 | PM-T45 | PM-T45-P | التفاصيل كانت محددة في الصفحة 198 |
| 10:1 | 1100 | 100 | 23 | ||||||||||||
| 15:1 | 733 | 150 | 36 | نوع NPN طول الكابل:1M | نوع PNP طول الكابل:1M | ||||||||||
| 20:1 | 550 | 200 | 50 | ||||||||||||