Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/EPA/FCC/ROSH/ISO
Modellnummer: M55K
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 300-1000
Verpackung Informationen: Karton und Schaum
Lieferzeit: 5-45
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, Moneygram, Western Union, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Weltweite Lieferung
|
Standardmotorleistung (W):
|
200W
|
Nenndrehmoment (N · m):
|
0,64
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
Bewertungsschub (n):
|
45
|
Längster Hub (mm):
|
100–3000 mm/Intervall 100 mm
|
Spezifikationen des Zahnriemens:
|
25×5 (Leitung 150 mm)
|
|
Standardmotorleistung (W):
|
200W
|
|
Nenndrehmoment (N · m):
|
0,64
|
|
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
|
± 0,1
|
|
Bewertungsschub (n):
|
45
|
|
Längster Hub (mm):
|
100–3000 mm/Intervall 100 mm
|
|
Spezifikationen des Zahnriemens:
|
25×5 (Leitung 150 mm)
|
| M55K | ||||||
| Standards Motor Ausgabe (W) | 200 W | 400 W | ||||
| Bewertet Drehmoment ((N ·m) | 0.64 | 1.3 | ||||
| Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit ((mm) | ±0.1 | |||||
| Nennantrieb ((N) | 45 | 89 | ||||
| Längster Schlag ((mm) | 100-3000 mm/Intervall 100 mm | |||||
| Spezifikationen für Zeitgurt | 25 × 5 ((Blei 150 mm) | |||||
| Getriebeverhältnis | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 5:1 |
| Höchstgeschwindigkeit ((mm/s) | 7500 | 2500 | 1500 | 7500 | 2500 | 1500 |
| Höchstlast ((kg) | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 |
| Grundgewicht Omm Schlag kg | 3 | |||||
| Das Gewicht wird alle 100 mm erhöht. | 0.45 | |||||
| Elektrische Schalter | PM-T45 | NPN Typ Kabel Länge: 1 M | ||||
| PM-T45-P | PNP-Typ Kabel Länge: 1 M | |||||
| Briketten | Die Einzelheiten sind auf Seite 198 angegeben. | |||||
| Typ |
Standards Motor Ausgabe (W) |
bewertet Drehmoment ((N ·m) |
Wiederholbar Positionierung Genauigkeit |
Nennantrieb (N) |
Am längsten Schlag (mm) |
Spezifikationen für Zeitgurt | Getriebeverhältnis | Höchstgeschwindigkeit ((mm/s) | Höchstlast ((kg) | Grundgewicht Omm Schlag kg |
Gewichtszunahme alle 100 mm Schlag |
Elektrische Schalter | Briketten | ||
| horizontal | vertikal | ||||||||||||||
| M55X | 200 W | 0.64 | ±0.1 | 45 |
100 bis 3000 mm /Intervall 100 mm |
25 × 5 ((Blei 150 mm) | 1:1 | 7500 | 3 | 3 | 0.45 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Einzelheiten sind auf Seite 198 angegeben. | |
| 3:1 | 2500 | 5 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 8 | |||||||||||||
| 400 W | 1.3 | 89 | 1:1 | 7500 | 5 | NPN Typ Kabel Länge: 1 M | PNP-Typ Kabel Länge: 1 M | ||||||||
| 3:1 | 2500 | 8 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 12 | |||||||||||||
| M80 | 400 W | 1.3 | ±0.1 | 180 |
100 bis 6000 mm /Intervall 100 mm |
25 × 5 ((Blei 150 mm) | 3:1 | 2500 | 18 | 5 | 11.64 | 0.72 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Einzelheiten sind auf Seite 198 angegeben. |
| 5:1 | 1500 | 30 | 9 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 45 | 13 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 60 | 17 | ||||||||||||
| 750 W | 2.4 | 340 | 3:1 | 2500 | 28 | 8 | NPN-Typ Kabellänge:1M | PNP-Typ Kabellänge:1M | |||||||
| 5:1 | 1500 | 40 | 12 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 75 | 23 | ||||||||||||
| M112 | 750 W | 2.4 | ±0.1 | 765 |
100 bis 6000 mm /Intervall 100 mm |
45 × 5 ((Blei 220 mm) | 7:1 | 1571 | 70 | 15 | 19.85 | 0.94 | PM-T45 | PM-T45-P | Die Einzelheiten sind auf Seite 198 angegeben. |
| 10:1 | 1100 | 100 | 23 | ||||||||||||
| 15:1 | 733 | 150 | 36 | NPN-Typ Kabellänge:1M | PNP-Typ Kabellänge:1M | ||||||||||
| 20:1 | 550 | 200 | 50 | ||||||||||||