Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: SXEGL
Certificação: CE/EPA/FCC/ROSH/ISO
Número do modelo: M55K
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 300-1000
Detalhes da embalagem: Carton e espuma
Tempo de entrega: 5-45
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union, T/T.
Habilidade da fonte: Entrega em todo o mundo
|
Potência do motor padrão (W):
|
200w
|
Torque nominal(N·m):
|
0,64
|
Precisão de posicionamento repetível (mm):
|
± 0,1
|
Impulso nominal (n):
|
45
|
Curso mais longo (mm):
|
100-3000mm/Intervalo 100mm
|
Especificações da correia dentada:
|
25×5(chumbo 150mm)
|
|
Potência do motor padrão (W):
|
200w
|
|
Torque nominal(N·m):
|
0,64
|
|
Precisão de posicionamento repetível (mm):
|
± 0,1
|
|
Impulso nominal (n):
|
45
|
|
Curso mais longo (mm):
|
100-3000mm/Intervalo 100mm
|
|
Especificações da correia dentada:
|
25×5(chumbo 150mm)
|
| M55K | ||||||
| Padrão motor saída (W) | 200W | 400W | ||||
| Nominal torque(N ·m) | 0.64 | 1.3 | ||||
| Precisão de posicionamento repetível(mm) | ±0.1 | |||||
| Empuxo nominal(N) | 45 | 89 | ||||
| Curso mais longo(mm) | 100-3000mm/Intervalo 100mm | |||||
| Especificações da correia dentada | 25×5(Chumbo 150mm) | |||||
| Relação de engrenagem | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 5:1 |
| Velocidade máxima(mm/s) | 7500 | 2500 | 1500 | 7500 | 2500 | 1500 |
| Carga máxima(kg) | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 |
| Peso base Curso Omm kg | 3 | |||||
| Aumentar o peso a cada 100mm de Curso Kg | 0.45 | |||||
| Interruptor fotoelétrico | PM-T45 | Tipo NPN Cabo comprimento:1M | ||||
| PM-T45-P | Tipo PNP Cabo comprimento:1M | |||||
| Briquetes | Os detalhes foram especificados na página 198 | |||||
| Tipo |
Padrão motor saída (W) |
nominal torque(N ·m) |
Repetível posicionamento precisão |
Empuxo nominal (N) |
Mais longo curso(mm) |
Especificações da correia dentada | Relação de engrenagem | Velocidade máxima(mm/s) | Carga máxima(kg) | Peso base Curso Omm kg |
Aumentar o peso a cada 100 mm Curso |
Interruptor fotoelétrico | Briquetes | ||
| horizontal | vertical | ||||||||||||||
| M55X | 200W | 0.64 | ±0.1 | 45 |
100-3000mm /Intervalo 100mm |
25×5(Chumbo 150mm) | 1:1 | 7500 | 3 | 3 | 0.45 | PM-T45 | PM-T45-P | Os detalhes foram especificados na página 198 | |
| 3:1 | 2500 | 5 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 8 | |||||||||||||
| 400W | 1.3 | 89 | 1:1 | 7500 | 5 | Tipo NPN Cabo comprimento:1M | Tipo PNP Cabo comprimento:1M | ||||||||
| 3:1 | 2500 | 8 | |||||||||||||
| 5:1 | 1500 | 12 | |||||||||||||
| M80 | 400W | 1.3 | ±0.1 | 180 |
100-6000mm /Intervalo 100mm |
25×5(Chumbo 150mm) | 3:1 | 2500 | 18 | 5 | 11.64 | 0.72 | PM-T45 | PM-T45-P | Os detalhes foram especificados na página 198 |
| 5:1 | 1500 | 30 | 9 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 45 | 13 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 60 | 17 | ||||||||||||
| 750W | 2.4 | 340 | 3:1 | 2500 | 28 | 8 | Tipo NPN Comprimento do cabo:1M | Tipo PNP Comprimento do cabo:1M | |||||||
| 5:1 | 1500 | 40 | 12 | ||||||||||||
| 7:1 | 1071 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 10:1 | 750 | 75 | 23 | ||||||||||||
| M112 | 750W | 2.4 | ±0.1 | 765 |
100-6000mm /Intervalo100mm |
45×5(Chumbo 220mm) | 7:1 | 1571 | 70 | 15 | 19.85 | 0.94 | PM-T45 | PM-T45-P | Os detalhes foram especificados na página 198 |
| 10:1 | 1100 | 100 | 23 | ||||||||||||
| 15:1 | 733 | 150 | 36 | Tipo NPN Comprimento do cabo:1M | Tipo PNP Comprimento do cabo:1M | ||||||||||
| 20:1 | 550 | 200 | 50 | ||||||||||||