Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SXEGL
Zertifizierung: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modellnummer: SHF-A
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $0.5-$21
Verpackung Informationen: KARTON
Lieferzeit: Kleine Bestellungen dauern in der Regel 3-7 Tage,große Bestellungen in der Regel 20-35 Tage, je nach
Zahlungsbedingungen: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Alle Produkte haben die CE-Zertifizierung bestanden und entsprechen den EU-Umweltnormen RoHS
|
Name:
|
Schachtstützblock
|
funcion:
|
Reibungsfrei, staubdicht
|
Haltbarkeit:
|
Hoch
|
Kernkomponenten:
|
Lager
|
Material:
|
Edelstahl
|
Stichwort:
|
Lineares Führungsschiene-Kugellager
|
|
Name:
|
Schachtstützblock
|
|
funcion:
|
Reibungsfrei, staubdicht
|
|
Haltbarkeit:
|
Hoch
|
|
Kernkomponenten:
|
Lager
|
|
Material:
|
Edelstahl
|
|
Stichwort:
|
Lineares Führungsschiene-Kugellager
|
Geräuscharme und reibungslose Stützblöcke aus Edelstahl für hochpräzise Automatisierungssysteme.Vertraut von weltweit führenden Unternehmen, darunter BYD (EV-Antriebsstrangmontage) und BOE (LCD-Schneidroboter) in ganz Nordamerika, Europa, Südostasien und Südkorea.
| Typ | Durchmesser der Welle | W | L | T | F | G | B | S | Klammerbolzen | Montierungsschraube | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Vorinstallationsprüfung:Überprüfen Sie sorgfältig die Stützbasis und die passenden Teile auf Vollständigkeit, Beschädigung, Verformung oder Risse und ersetzen Sie vor der Montage alle defekten Bauteile.
Einbauanforderungen:Befolgen Sie die Anweisungen für die Montage genau und verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Methoden.,die den Widerstand erhöhen, den Verschleiß beschleunigen oder Verstopfungen verursachen können.