Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: SXEGL
Sertifika: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Model numarası: SHF-A
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: $0.5-$21
Ambalaj bilgileri: Karton
Teslim süresi: Küçük siparişler genellikle sipariş miktarına ve standart boyut olup olmadığına bağlı olarak genelli
Ödeme koşulları: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Yetenek temini: Tüm ürünler CE sertifikasını geçti ve AB ROHS çevre standartlarına uydu
|
İsim:
|
Çubuk Destek Blokları
|
işlev:
|
Anti-FRICTION, toz geçirmez
|
Dayanıklılık:
|
Yüksek
|
Çekirdek bileşenler:
|
Taşıma
|
Malzeme:
|
paslanmaz çelik
|
Anahtar kelime:
|
Lineer Kılavuz Ray Bilyalı Rulman
|
|
İsim:
|
Çubuk Destek Blokları
|
|
işlev:
|
Anti-FRICTION, toz geçirmez
|
|
Dayanıklılık:
|
Yüksek
|
|
Çekirdek bileşenler:
|
Taşıma
|
|
Malzeme:
|
paslanmaz çelik
|
|
Anahtar kelime:
|
Lineer Kılavuz Ray Bilyalı Rulman
|
Yüksek hassasiyetli otomasyon sistemleri için tasarlanmış, düşük gürültülü, sorunsuz çalışan paslanmaz çelik destek blokları. Kuzey Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Kore'de BYD (EV güç aktarım mekanizması montajı) ve BOE (LCD panel kesme robotları) dahil olmak üzere küresel liderler tarafından güvenilmektedir.
| Tip | Mil Çapı | K | L | T | F | G | B | S | Sıkma Cıvatası | Montaj Cıvatası | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| 10 SHF | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| 20 SHF | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| 25 SHF | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| 30 SHF | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| 35 SHF | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| 40 SHF | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| 50 SHF | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| 60 SHF | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Kurulum Öncesi Kontrol:Destek tabanını ve eşleşen parçaları eksiksizlik, hasar, deformasyon veya çatlak açısından dikkatlice inceleyin. Arızalı bileşenleri kurulumdan önce değiştirin.
Kurulum Gereksinimleri:Uygun araç ve yöntemleri kullanarak kurulum talimatlarını tam olarak izleyin. Direnci artırabilecek, aşınmayı hızlandırabilecek veya sıkışmaya neden olabilecek eksantriklik veya eğimi önlemek için destek yuvası merkezi ile doğrusal mil ekseni arasındaki eş eksenli hizalamayı koruyun.