Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: SXEGL
Certificação: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Número do modelo: SHF-A
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $0.5-$21
Detalhes da embalagem: Carton
Tempo de entrega: Pequenas encomendas geralmente levam 3-7 dias, grande encomenda geralmente 20-35 dias, dependendo da
Termos de pagamento: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Habilidade da fonte: Todos os produtos passaram pela certificação CE e cumprem as normas ambientais da UE RoHS
|
Nome:
|
Bloco de suporte do eixo
|
funcion:
|
Antifricção, à prova de pó
|
Durabilidade:
|
Alto
|
Componentes principais:
|
Consequência
|
Material:
|
aço inoxidável
|
Palavra -chave:
|
Rolamento de esferas linear do trilho de guia
|
|
Nome:
|
Bloco de suporte do eixo
|
|
funcion:
|
Antifricção, à prova de pó
|
|
Durabilidade:
|
Alto
|
|
Componentes principais:
|
Consequência
|
|
Material:
|
aço inoxidável
|
|
Palavra -chave:
|
Rolamento de esferas linear do trilho de guia
|
Blocos de suporte de aço inoxidável de baixo ruído e funcionamento suave concebidos para sistemas de automação de alta precisão.Confiado por líderes mundiais, incluindo a BYD (assembléia de motores de veículos elétricos) e a BOE (robôs de corte de painéis LCD) na América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e Coreia do Sul.
| Tipo | Diâmetro do eixo | W | L | T | F | G | B | S | Equipamento de fixação | Montador de parafusos | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Verificação pré-instalação:Inspecione cuidadosamente a base de suporte e as peças correspondentes para verificar a integridade, danos, deformações ou rachaduras.
Requisitos de instalação:Manter o alinhamento coaxial entre o centro do banco de apoio e o eixo linear do eixo para evitar excentricidade ou inclinação,que podem aumentar a resistência, acelerar o desgaste ou causar entupimento.