Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SXEGL
Certificazione: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numero di modello: SHF-A
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $0.5-$21
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: I piccoli ordini di solito richiedono 3-7 giorni, i grandi ordini di solito 20-35 giorni, a seconda
Termini di pagamento: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Capacità di alimentazione: Tutti i prodotti hanno superato la certificazione CE e sono conformi alle norme ambientali RoHS dell
|
Nome:
|
Blocco di supporto dell'albero
|
funcion:
|
Anti-friczione, anti-polvere
|
Durata:
|
Alto
|
Componenti principali:
|
Cuscinetto
|
Materiale:
|
acciaio inossidabile
|
Parole chiave:
|
Cuscinetto a sfera lineare della ferrovia di guida
|
|
Nome:
|
Blocco di supporto dell'albero
|
|
funcion:
|
Anti-friczione, anti-polvere
|
|
Durata:
|
Alto
|
|
Componenti principali:
|
Cuscinetto
|
|
Materiale:
|
acciaio inossidabile
|
|
Parole chiave:
|
Cuscinetto a sfera lineare della ferrovia di guida
|
Blocchi di supporto in acciaio inossidabile a basso rumore e funzionamento regolare progettati per sistemi di automazione ad alta precisione.Affidato dai leader mondiali tra cui BYD (assemblaggio di motori per veicoli elettrici) e BOE (robot per il taglio di pannelli LCD) in tutto il Nord America, Europa, Asia sudorientale e Corea del Sud.
| Tipo | Diametro dell'albero | W | L | T | F | G | B | S | Cerniera di fissaggio | Bolt di montaggio | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Controllo pre-installazione:Ispezionare attentamente la base di supporto e le parti corrispondenti per verificare la completezza, il danno, la deformazione o le crepe.
Requisiti di installazione:Seguire con precisione le istruzioni di installazione utilizzando gli strumenti e i metodi appropriati.,che possono aumentare la resistenza, accelerare l'usura o causare blocchi.