Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: SXEGL
Sertifikasi: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Nomor model: SHF-A
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $0.5-$21
Kemasan rincian: KARTON
Waktu pengiriman: Pesanan kecil biasanya memakan waktu 3-7 hari, pesanan besar biasanya 20-35 hari, tergantung pada ju
Syarat-syarat pembayaran: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Menyediakan kemampuan: Semua produk telah melewati sertifikasi CE dan mematuhi standar lingkungan UE ROHS
|
Nama:
|
Blok pendukung poros
|
Fungsi:
|
Anti-gesekan, kedap debu
|
Daya tahan:
|
Tinggi
|
Komponen inti:
|
Bantalan
|
Bahan:
|
baja tahan karat
|
Kata kunci:
|
Bantalan Bola Rel Pemandu Linear
|
|
Nama:
|
Blok pendukung poros
|
|
Fungsi:
|
Anti-gesekan, kedap debu
|
|
Daya tahan:
|
Tinggi
|
|
Komponen inti:
|
Bantalan
|
|
Bahan:
|
baja tahan karat
|
|
Kata kunci:
|
Bantalan Bola Rel Pemandu Linear
|
Blok penopang baja tahan karat dengan kebisingan rendah, pengoperasian halus yang dirancang untuk sistem otomatisasi presisi tinggi. Dipercaya oleh para pemimpin global termasuk BYD (perakitan powertrain EV) dan BOE (robot pemotong panel LCD) di seluruh Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, dan Korea Selatan.
| Tipe | Diameter Poros | W | L | T | F | G | B | S | Baut Penjepit | Baut Pemasangan | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Pemeriksaan Pra-Pemasangan:Periksa dengan cermat alas penopang dan bagian yang cocok untuk kelengkapan, kerusakan, deformasi, atau retakan. Ganti setiap komponen yang rusak sebelum pemasangan.
Persyaratan Pemasangan:Ikuti instruksi pemasangan dengan tepat menggunakan alat dan metode yang sesuai. Pertahankan keselarasan koaksial antara pusat dudukan penopang dan sumbu poros linear untuk mencegah eksentrisitas atau kemiringan, yang dapat meningkatkan resistensi, mempercepat keausan, atau menyebabkan macet.