Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: SXEGL
Certificering: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modelnummer: SHF-A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $0.5-$21
Verpakking Details: KARTON
Levertijd: Kleine bestellingen duren meestal 3-7 dagen,grote bestellingen meestal 20-35 dagen, afhankelijk van
Betalingscondities: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Levering vermogen: Alle producten zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de EU-milieu-normen RoHS
|
Naam:
|
Achtsteunblok
|
funcion:
|
Anti-wrijving, stofdicht
|
Duurzaamheid:
|
Hoog
|
Kerncomponenten:
|
Handelswijze
|
Materiaal:
|
roestvrij staal
|
Trefwoord:
|
Het lineaire Kogellager van het Gidsspoor
|
|
Naam:
|
Achtsteunblok
|
|
funcion:
|
Anti-wrijving, stofdicht
|
|
Duurzaamheid:
|
Hoog
|
|
Kerncomponenten:
|
Handelswijze
|
|
Materiaal:
|
roestvrij staal
|
|
Trefwoord:
|
Het lineaire Kogellager van het Gidsspoor
|
Ondersteunende blokken van roestvrij staal, ontworpen voor automatiseringssystemen met een lage geluidsdruk en een soepele werking.Vertrouwd door wereldleiders zoals BYD (EV powertrain assembly) en BOE (LCD panel cutting robots) in heel Noord-Amerika, Europa, Zuidoost Azië en Zuid-Korea.
| Type | Schachtdiameter | W | L | T | F | G | B. | S | Clamping Bolt | Montagebolt | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Pre-installatiecontrole:Controleer zorgvuldig of de dragerbasis en de bijbehorende onderdelen compleet, beschadigd, vervormd of gebarsten zijn.
Installatievereisten:Volg de installatie-instructies nauwkeurig op met behulp van geschikte hulpmiddelen en methoden.,die de weerstand kunnen verhogen, slijtage versnellen of verstopping kunnen veroorzaken.