Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: SXEGL
Orzecznictwo: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numer modelu: SHF-A
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $0.5-$21
Szczegóły pakowania: KARTON
Czas dostawy: Małe zamówienia zwykle zajmują 3-7 dni, duże zamówienie zwykle 20-35 dni, w zależności od ilości zam
Zasady płatności: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Możliwość Supply: Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i są zgodne ze standardami środowiskowymi UE ROHS
|
Nazwa:
|
Blok wsparcia wału
|
Funkcja:
|
Antykriction, odporny na kurz
|
Trwałość:
|
Wysoki
|
Komponenty podstawowe:
|
Łożysko
|
Tworzywo:
|
stal nierdzewna
|
Słowo kluczowe:
|
Łożysko kulkowe prowadnicy liniowej
|
|
Nazwa:
|
Blok wsparcia wału
|
|
Funkcja:
|
Antykriction, odporny na kurz
|
|
Trwałość:
|
Wysoki
|
|
Komponenty podstawowe:
|
Łożysko
|
|
Tworzywo:
|
stal nierdzewna
|
|
Słowo kluczowe:
|
Łożysko kulkowe prowadnicy liniowej
|
Niski poziom hałasu, płynne działanie bloków nośnych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do systemów automatyki o wysokiej precyzji.Zaufanie światowych liderów, w tym BYD (EV powertrain assembly) i BOE (LCD panel cutting robots) w Ameryce Północnej, Europy, Azji Południowo-Wschodniej i Korei Południowej.
| Rodzaj | Średnica wału | W | L | T | F | G | B | S | Światło zaciskające | Światło montażowe | Masa (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 13 |
| SHF 12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 20 |
| SHF 16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 27 |
| SHF 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 40 |
| SHF 25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 60 |
| SHF 30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 110 |
| SHF 35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 380 |
| SHF 40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF 50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF 60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Kontrola przed instalacją:Przed instalacją należy dokładnie sprawdzić podstawę nośną i odpowiednie części, czy nie są kompletne, uszkodzone, deformowane lub pęknięte.
Wymagania dotyczące instalacji:Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu, stosując odpowiednie narzędzia i metody.,które mogą zwiększyć opór, przyspieszyć zużycie lub spowodować zablokowanie.