SXEGL Intelligent Technology Co., Ltd.
13980048366@163.com 86-15680808020
produits
produits
Haus > produits > Lineare Führungsschiene > Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe

Produktdetails

Herkunftsort: CHINA

Markenname: SXEGL

Zertifizierung: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH

Modellnummer: MK110

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 1

Preis: 600-800

Verpackung Informationen: Karton mit Schaum

Lieferzeit: 7 bis 14

Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Moneygram, Western Union

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Weltweite Lieferung

Plaudern Sie jetzt
Hervorheben:

Zeitgürtel mit hoher Präzision

,

Industrielle Hochgeschwindigkeits-Linearstufe

,

Hochgeschwindigkeitskompakte Linearstufe

Name:
Lineare Stufen mit hoher Präzision
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
± 0,1
Bewertungsschub (n):
765
Riemenbreite (mm):
50
Hochsteifende lineare Folie (mm):
W23XH18
Name:
Lineare Stufen mit hoher Präzision
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (MM):
± 0,1
Bewertungsschub (n):
765
Riemenbreite (mm):
50
Hochsteifende lineare Folie (mm):
W23XH18
Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe
Industrielle staubdichte Lineartische mit Zahnriemen finden umfangreiche Anwendungen in verschiedenen Bereichen
Als High-End-Linearbewegungsmodul, das stark an europäische Industriestandards angepasst ist, integriert der Synchronriemenschlitten der MK-Serie deutsche Präzisionsfertigungsprozesse und die modulare Designphilosophie und etabliert sich als zentrale Automatisierungskomponente, die Langhub-Erweiterbarkeit und stabile Tragfähigkeit vereint. Mit einem Vollhubbereich von 100–6000 mm, einer Positionierungsgenauigkeit von ±0,1 mm für mittlere Präzisionsanforderungen und einer Tragfähigkeit von 200 kg horizontal / 50 kg vertikal passt es sich an verschiedene Industrieszenarien an. Es wird häufig in der Transportlogistik, der Automobilmontage, der Lagerautomatisierung und anderen Bereichen eingesetzt und eignet sich besonders für Produktionslinienlayouts im europäischen Stil, die den Materialtransport über große Entfernungen und die Zusammenarbeit mehrerer Stationen erfordern.

Typische Anwendungsszenarien

1.Logistik und Lagerautomatisierung

In grenzüberschreitenden intelligenten Sortierzentren für den E-Commerce dient der MK Slide mit einem ultralangen Hub von 5000 mm als zentrale Hauptübertragungswelle und treibt Sortierwagen mit einer stabilen Geschwindigkeit von 2 m/s an. Seine horizontale Tragfähigkeit von 200 kg bewältigt problemlos den kontinuierlichen Transport voller Kartons, während die Positionierungsgenauigkeit von ±0,1 mm ein millimetergenaues Andocken an Scanstationen gewährleistet. Im Vergleich zu herkömmlichen Kettenförderlösungen verbessert es die Effizienz um 30 % und ist damit die zentrale treibende Kraft in intelligenten Lagersortiersystemen.

2.Automobil-Montagelinienanwendungen

An kritischen Chassis-Montagestationen bildet der MK Slide mit einer vertikalen Tragfähigkeit von 50 kg ein freitragendes intelligentes Handhabungssystem mit Roboterarmen, das das vertikale Heben und den horizontalen Transport von Motorkomponenten übernimmt. Dank seines standardisierten Schnittstellendesigns nach europäischem Standard erreicht es eine schnelle Plug-and-Play-Integration mit vorhandenen KUKA-Robotern in Werkstätten, was die Transformationszyklen der Automatisierungsproduktionslinie erheblich verkürzt und die Flexibilität von Automobilmontageprozessen erhöht.

3.Lösungen für Alterungstests für elektronische Geräte

In Werkstätten zur Alterung von LCD-Panels bilden mehrere MK-Schlitten mit 1000-mm-Hüben eine kreisförmige intelligente Förderlinie. Mit einer vertikalen Tragfähigkeit von 50 kg unterstützen sie stabil hochfrequente Bewegungen von Hebevorrichtungen. Die Positionierungsgenauigkeit von ±0,1 mm gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung zwischen Panels und Testschnittstellen, und ihre hervorragende 24-Stunden-Dauerbetriebsstabilität macht sie zur bevorzugten Kernkomponente für hochzuverlässige Alterungstestlinien.

Technische Kernvorteile

1.Hochpräzise Positionierungstechnologie

Durch die optimierte Abstimmung von PM-Hochspannungs-Synchronriemen und präzisionsgefertigten Riemenscheiben in Kombination mit der Regelung von Servomotoren erreicht der MK Slide eine Wiederholpositioniergenauigkeit von ±0,1 mm über den gesamten Hubbereich und erfüllt damit genau die technischen Anforderungen von Positionierungsszenarien mittlerer Präzision wie automatische Etikettierung und Werkstückübergabe.

2.Horizontale Handhabungsleistung auf Benchmark-Niveau

Die innovative parallele Anordnung mit zwei Führungen, gepaart mit verdickten Schiebern aus Aluminiumlegierung, ermöglicht eine horizontale dynamische Belastbarkeit von 200 kg und unterstützt direkt schwere Werkstücke wie Automobilgetriebe und Industrieroboterarme. Im Vergleich zu herkömmlichen Einschienenschlitten ist die Tragfähigkeit um 40 % erhöht und setzt damit einen neuen Leistungsmaßstab für horizontale Handhabungsszenarien.

3.Sichere und stabile vertikale Anwendungslösungen

Für vertikale Hebevorgänge unterdrückt eine speziell entwickelte Anti-Fall-Bremsstruktur in Kombination mit der Führungsschienen-Vorspannungstechnologie wirksam seitliche Schwankungen (Schwankungen/Bewegungen) während der Bewegung und gewährleistet so einen stabilen Betrieb unter vertikalen Lasten von 50 kg. Diese Lösung wurde ausgereift in Geräten wie automatischen Be-/Entlademaschinen und 立体库堆垛机 (Automated Storage and Retrieval System (ASRS)-Regalbediengeräten) eingesetzt und gewährleistet so die Betriebssicherheit in Hochrisikoszenarien.
Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 0

 

 Basic Spezifikationen MK110


   
Spezifikation Motorgeschwindigkeit (U/min/min) 10:1 15:1 20:1
Maximale Geschwindigkeit (mm/s)*1 1250  833  625 
Maximale Belastung (kg) Horizontal 100  150  200 
Vertikal*2 23  36  50 
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit (mm) ±0,1
Nennschub (N) 765 
Standardhub (mm)*3 100–6000 mm/100 Intervall
Komponente AC-Servomotorleistung (W) 750 
Riemenbreite (mm) 50 
Linearschlitten mit hoher Steifigkeit (mm) B23XH18
Ursprungssensor Stecker PM-T45 (NPN)
Gültiger Schlaganfall Menge Gültiger Schlaganfall Menge    
100-500 4  2600-3000 14  Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 1
600-1000 6  3100-3500 16 
1100-1500 8  3600-4000 18 
1600-2000 10  4100-4500 20 
2100-2500 12  4600-5000 22 
Tabelle der zulässigen Lastdrehmomente     Statisch zulässige Lastträgheit  
Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 2 Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 3   Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 4 Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 5  
Einheit: mm                        Einheit: mm                        Einheit: mm     Einheit: mm  
Horizontal
Installation
A B C Seite
Installation
A B C   Vertikal
Installation
A C   MEIN 1479   
10:1 60 kg 1110  195  25  10:1 20 kg 25  195  1110    10:1 12 kg 1300  1300    Abgeordneter 1479   
80 kg 750  126  16  30 kg 16  126  750    18 kg 870  870    HERR 190   
100 kg 550  85  11  40 kg 11  85  550    23 kg 680  680 
 
15:1 90 kg 1400  160  20  15:1 40 kg 20  160  1400    15:1 14 kg 1480  1480   
 
   
120 kg 940  100  13  50 kg 13  100  940    25 kg 830  830   
 
150 kg 650  63  8  60 kg 8  63  650    36 kg 575  575   
   
20:1 120 kg 1400  115  15  20:1 60 kg 15  115  1400    20:1 30 kg 750  750   
160 kg 900  65  8  80 kg 8  65  900    40 kg 560  560   
200 kg 550  35  5  100 kg 5  35  550    50 kg 450  450   
Motor klappt nach links

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 6

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 799  899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899 
KG 18.86  20.1  21.34  22.58  23.82  25.06  26.3  27.54  28.78  30.02  31.26  32.5 
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3199  3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299 
KG 48,62  49,86  51.1  52,34  53,58  54,82  56.06  57.3  58,54  59,78  61.02  62,26 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 1999  2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099 
KG 33,74  34,98  36.22  37,46  38.7  39,94  41.18  42,42  43,66  44.9  46.14  47,38 
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4399  4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499 
KG 63,5  64,74  65,98  67,22  68,46  69,7  70,94  72,18  73,42  74,66  75,9  77.14 
Motor klappt richtig

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 7

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899  1999 
KG 24.09  25.33  26.57  27.81  29.05  30.29  31.53  32,77  34.01  35,25  36,49  37,73 
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299  4399 
KG 53,85  55.09  56,33  57,57  58,81  60.05  61,29  62,53  63,77  65.01  66,25  67,49 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099  3199 
KG 38,97  40.21  41,45  42,69  43,93  45.17  46,41  47,65  48,89  50.13  51,37  52,61 
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499  5599 
KG 68,73  69,97  71.21  72,45  73,69  74,93  76.17  77,41  78,65  79,89  81.13  82,37 
Motor klappt nach links oben

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 8

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 799  899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899 
KG 24.09  25.33  26.57  27.81  29.05  30.29  31.53  32,77  34.01  35,25  36,49  37,73 
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3199  3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299 
KG 53,85  55.09  56,33  57,57  58,81  60.05  61,29  62,53  63,77  65.01  66,25  67,49 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 1999  2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099 
KG 38,97  40.21  41,45  42,69  43,93  45.17  46,41  47,65  48,89  50.13  51,37  52,61 
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4399  4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499 
KG 68,73  69,97  71.21  72,45  73,69  74,93  76.17  77,41  78,65  79,89  81.13  82,37 
Motor klappt ganz hoch

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 9

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 799  899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899 
KG 24.09  25.33  26.57  27.81  29.05  30.29  31.53  32,77  34.01  35,25  36,49  37,73 
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3199  3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299 
KG 53,85  55.09  56,33  57,57  58,81  60.05  61,29  62,53  63,77  65.01  66,25  67,49 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 1999  2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099 
KG 38,97  40.21  41,45  42,69  43,93  45.17  46,41  47,65  48,89  50.13  51,37  52,61 
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4399  4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499 
KG 68,73  69,97  71.21  72,45  73,69  74,93  76.17  77,41  78,65  79,89  81.13  82,37 
Motor klappt nach links unten

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 10

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 799  899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899 
KG 24.09  25.33  26.57  27.81  29.05  30.29  31.53  32,77  34.01  35,25  36,49  37,73 
                         
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3199  3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299 
KG 53,85  55.09  56,33  57,57  58,81  60.05  61,29  62,53  63,77  65.01  66,25  67,49 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800 1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 1999  2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099 
KG 38,97  40.21  41,45  42,69  43,93  45.17  46,41  47,65  48,89  50.13  51,37  52,61 
                         
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4399  4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499 
KG 68,73  69,97  71.21  72,45  73,69  74,93  76.17  77,41  78,65  79,89  81.13  82,37 

Motor klappt ganz nach unten

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 11

Schlaganfall 100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200 
L 799  899  999  1099  1199  1299  1399  1499  1599  1699  1799  1899 
KG 24.09  25.33  26.57  27.81  29.05  30.29  31.53  32,77  34.01  35,25  36,49  37,73 
Schlaganfall 2500  2600  2700  2800  2900  3000  3100  3200  3300  3400  3500  3600 
L 3199  3299  3399  3499  3599  3699  3799  3899  3999  4099  4199  4299 
KG 53,85  55.09  56,33  57,57  58,81  60.05  61,29  62,53  63,77  65.01  66,25  67,49 
Schlaganfall 1300  1400  1500  1600  1700  1800  1900  2000  2100  2200  2300  2400 
L 1999  2099  2199  2299  2399  2499  2599  2699  2799  2899  2999  3099 
KG 38,97  40.21  41,45  42,69  43,93  45.17  46,41  47,65  48,89  50.13  51,37  52,61 
Schlaganfall 3700  3800  3900  4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800 
L 4399  4499  4599  4699  4799  4899  4999  5099  5199  5299  5399  5499 
KG 68,73  69,97  71.21  72,45  73,69  74,93  76.17  77,41  78,65  79,89  81.13  82,37 

Zeitgürtel Hochdrucklineare Stufen Industrielle Hochgeschwindigkeits-Kompakte Linearstufe 12