उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SXEGL
प्रमाणन: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
मॉडल संख्या: MK110
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 600-800
पैकेजिंग विवरण: फोम वाला कार्टन
प्रसव के समय: 7-14
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: दुनिया भर में वितरण
|
नाम:
|
उच्च परिशुद्धता रैखिक चरण
|
दोहराने योग्य स्थिति सटीकता (मिमी):
|
± 0.1
|
रेटेड थ्रस्ट (एन):
|
765
|
बेल्ट चौड़ाई (मिमी):
|
50
|
उच्च कठोरता रैखिक स्लाइड (मिमी):
|
W23xH18
|
|
नाम:
|
उच्च परिशुद्धता रैखिक चरण
|
|
दोहराने योग्य स्थिति सटीकता (मिमी):
|
± 0.1
|
|
रेटेड थ्रस्ट (एन):
|
765
|
|
बेल्ट चौड़ाई (मिमी):
|
50
|
|
उच्च कठोरता रैखिक स्लाइड (मिमी):
|
W23xH18
|
| ※ मूलभूत विशिष्टताएँ MK110 | ||||||||||
| विशिष्टता | मोटर गति(rpm/min) | 10:1 | 15:1 | 20:1 | ||||||
| अधिकतम गति(मिमी/सेकंड)*1 | 1250 | 833 | 625 | |||||||
| अधिकतम भार (किलो) | क्षैतिज | 100 | 150 | 200 | ||||||
| ऊर्ध्वाधर*2 | 23 | 36 | 50 | |||||||
| दोहराने योग्य स्थिति सटीकता(मिमी) | ±0.1 | |||||||||
| रेटेड थ्रस्ट(N) | 765 | |||||||||
| मानक स्ट्रोक (मिमी)*3 | 100-6000mm/100 अंतराल | |||||||||
| घटक | एसी सर्वो मोटर क्षमता(W) | 750 | ||||||||
| बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 50 | |||||||||
| उच्च कठोरता रैखिक स्लाइड (मिमी) | W23XH18 | |||||||||
| मूल सेंसर | प्लग | PM-T45(NPN) | ||||||||
| वैध स्ट्रोक | मात्रा | वैध स्ट्रोक | मात्रा | ||||||||||||||||||
| 100-500 | 4 | 2600-3000 | 14 | ||||||||||||||||||
| 600-1000 | 6 | 3100-3500 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1100-1500 | 8 | 3600-4000 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1600-2000 | 10 | 4100-4500 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2100-2500 | 12 | 4600-5000 | 22 | ||||||||||||||||||
| ※ अनुमेय भार टॉर्क तालिका | ※स्थैतिक अनुमेय भार जड़ता | |||||||||||||||||||||
| इकाई:मिमी इकाई:मिमी इकाई:मिमी | इकाई:मिमी | |||||||||||||||||||||
| क्षैतिज स्थापना |
A | B | C | साइड स्थापना |
A | B | C | ऊर्ध्वाधर स्थापना |
A | C | MY | 1479 | ||||||||||
| 10:1 | 60KG | 1110 | 195 | 25 | 10:1 | 20KG | 25 | 195 | 1110 | 10:1 | 12KG | 1300 | 1300 | MP | 1479 | |||||||
| 80KG | 750 | 126 | 16 | 30KG | 16 | 126 | 750 | 18KG | 870 | 870 | MR | 190 | ||||||||||
| 100KG | 550 | 85 | 11 | 40KG | 11 | 85 | 550 | 23KG | 680 | 680 | ||||||||||||
| 15:1 | 90KG | 1400 | 160 | 20 | 15:1 | 40KG | 20 | 160 | 1400 | 15:1 | 14KG | 1480 | 1480 | |||||||||
| 120KG | 940 | 100 | 13 | 50KG | 13 | 100 | 940 | 25KG | 830 | 830 | ||||||||||||
| 150KG | 650 | 63 | 8 | 60KG | 8 | 63 | 650 | 36KG | 575 | 575 | ||||||||||||
| 20:1 | 120KG | 1400 | 115 | 15 | 20:1 | 60KG | 15 | 115 | 1400 | 20:1 | 30KG | 750 | 750 | |||||||||
| 160KG | 900 | 65 | 8 | 80KG | 8 | 65 | 900 | 40KG | 560 | 560 | ||||||||||||
| 200KG | 550 | 35 | 5 | 100KG | 5 | 35 | 550 | 50KG | 450 | 450 | ||||||||||||
| मोटर बाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| KG | 18.86 | 20.1 | 21.34 | 22.58 | 23.82 | 25.06 | 26.3 | 27.54 | 28.78 | 30.02 | 31.26 | 32.5 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| KG | 48.62 | 49.86 | 51.1 | 52.34 | 53.58 | 54.82 | 56.06 | 57.3 | 58.54 | 59.78 | 61.02 | 62.26 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| KG | 33.74 | 34.98 | 36.22 | 37.46 | 38.7 | 39.94 | 41.18 | 42.42 | 43.66 | 44.9 | 46.14 | 47.38 |
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| KG | 63.5 | 64.74 | 65.98 | 67.22 | 68.46 | 69.7 | 70.94 | 72.18 | 73.42 | 74.66 | 75.9 | 77.14 |
| मोटर दाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 | 1999 |
| KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 | 4399 |
| KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | 3199 |
| KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | 5599 |
| KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| मोटर बाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| मोटर दाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| मोटर बाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
| KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
| KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 | |||
मोटर दाएं मुड़ती है |
![]()
| स्ट्रोक | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| KG | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| स्ट्रोक | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| KG | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| स्ट्रोक | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
| KG | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
| स्ट्रोक | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
| KG | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 | |||
![]()