Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/EPA/FCC/ISO/ROSH
Numéro de modèle: MK110
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 600-800
Détails d'emballage: carton à mousse
Délai de livraison: 7 à 14
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Moneygram, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Livraison mondiale
|
Nom:
|
Étapes linéaires de haute précision
|
Précision de positionnement reproductible (mm):
|
± 0,1
|
Poussée nominale (N):
|
765
|
Largeur de ceinture(mm):
|
50
|
Toboggan linéaire de rigidité élevée (mm):
|
W23XH18
|
|
Nom:
|
Étapes linéaires de haute précision
|
|
Précision de positionnement reproductible (mm):
|
± 0,1
|
|
Poussée nominale (N):
|
765
|
|
Largeur de ceinture(mm):
|
50
|
|
Toboggan linéaire de rigidité élevée (mm):
|
W23XH18
|
| ※ Les produits de base spécifications MK110 | ||||||||||
| Spécification | Velocité du moteur ((rpm/min) | 10:1 | 15:1 | 20:1 | ||||||
| Velocité maximale ((mm/s) *1 | 1250 | 833 | 625 | |||||||
| Charge maximale (kg) | Légères | 100 | 150 | 200 | ||||||
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 23 | 36 | 50 | |||||||
| Résistance à la combustion | ± 0.1 | |||||||||
| Poussée nominale ((N) | 765 | |||||||||
| Traction standard (mm) *3 | Intervalle de 100 à 6000 mm/100 | |||||||||
| Composant | Capacité du servomoteur CA (W) | 750 | ||||||||
| Largeur de la courroie (mm) | 50 | |||||||||
| Slide linéaire à haute rigidité (mm) | Le numéro de série W23XH18 | |||||||||
| Capteur d'origine | Le bouchon | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | ||||||||
| Tracé valide | Quantité | Tracé valide | Quantité | ||||||||||||||||||
| 100 à 500 | 4 | 2600 à 3000 | 14 | ||||||||||||||||||
| 600 à 1000 | 6 | 3100 à 3500 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1100 à 1500 | 8 | 3600 à 4000 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1600 à 2000 | 10 | 4100 à 4500 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2100 à 2500 | 12 | 4600 à 5000 | 22 | ||||||||||||||||||
| ※Tableau du couple de charge autorisé | ※L'inertie de charge statique admissible | |||||||||||||||||||||
| Unité: mm Unité: mm Unité: mm | Unité: mm | |||||||||||||||||||||
| Légères l'installation |
Une | B. Pour | C | Côté l'installation |
Une | B. Pour | C | Verticale l'installation |
Une | C | Mon pays | 1479 | ||||||||||
| 10:1 | 60 kg | 1110 | 195 | 25 | 10:1 | 20 kilos | 25 | 195 | 1110 | 10:1 | 12 kilos | 1300 | 1300 | MP | 1479 | |||||||
| 80 kg | 750 | 126 | 16 | 30 kilos | 16 | 126 | 750 | 18 kilos | 870 | 870 | Résultats | 190 | ||||||||||
| 100 kg | 550 | 85 | 11 | 40 kg | 11 | 85 | 550 | 23 kilos | 680 | 680 | ||||||||||||
| 15:1 | Il pèse 90 kilos. | 1400 | 160 | 20 | 15:1 | 40 kg | 20 | 160 | 1400 | 15:1 | 14 kg ou plus | 1480 | 1480 | |||||||||
| 120 kilos | 940 | 100 | 13 | 50 kg ou plus | 13 | 100 | 940 | 25 kg | 830 | 830 | ||||||||||||
| 150 kg | 650 | 63 | 8 | 60 kg | 8 | 63 | 650 | 36 kg | 575 | 575 | ||||||||||||
| 20:1 | 120 kilos | 1400 | 115 | 15 | 20:1 | 60 kg | 15 | 115 | 1400 | 20:1 | 30 kilos | 750 | 750 | |||||||||
| 160 kg | 900 | 65 | 8 | 80 kg | 8 | 65 | 900 | 40 kg | 560 | 560 | ||||||||||||
| 200 kg ou plus | 550 | 35 | 5 | 100 kg | 5 | 35 | 550 | 50 kg ou plus | 450 | 450 | ||||||||||||
| Les plis moteurs à gauche |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| Poids total de l'eau | 18.86 | 20.1 | 21.34 | 22.58 | 23.82 | 25.06 | 26.3 | 27.54 | 28.78 | 30.02 | 31.26 | 32.5 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| Poids total de l'eau | 48.62 | 49.86 | 51.1 | 52.34 | 53.58 | 54.82 | 56.06 | 57.3 | 58.54 | 59.78 | 61.02 | 62.26 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| Poids total de l'eau | 33.74 | 34.98 | 36.22 | 37.46 | 38.7 | 39.94 | 41.18 | 42.42 | 43.66 | 44.9 | 46.14 | 47.38 |
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| Poids total de l'eau | 63.5 | 64.74 | 65.98 | 67.22 | 68.46 | 69.7 | 70.94 | 72.18 | 73.42 | 74.66 | 75.9 | 77.14 |
| Le moteur se replie à droite. |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 | 1999 |
| Poids total de l'eau | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 | 4399 |
| Poids total de l'eau | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | 3199 |
| Poids total de l'eau | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | 5599 |
| Poids total de l'eau | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| Des plis moteurs laissés en place |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| Poids total de l'eau | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| Poids total de l'eau | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| Poids total de l'eau | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| Poids total de l'eau | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| Le moteur se replie. |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| Poids total de l'eau | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| Poids total de l'eau | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
| Poids total de l'eau | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
| Poids total de l'eau | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
| Les plis moteurs laissés vers le bas |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| Poids total de l'eau | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| Poids total de l'eau | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
| Poids total de l'eau | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
| Poids total de l'eau | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 | |||
Le moteur se plie vers le bas. |
![]()
| Un AVC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| L | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799 | 1899 |
| Poids total de l'eau | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
| Un AVC | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| L | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
| Poids total de l'eau | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
| Un AVC | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
| L | 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
| Poids total de l'eau | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
| Un AVC | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
| L | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
| Poids total de l'eau | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 | |||
![]()