Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SXEGL
Chứng nhận: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Số mô hình: PTH10
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: $1-$9999
chi tiết đóng gói: Thùng carton
Thời gian giao hàng: Các đơn đặt hàng nhỏ thường mất 3-7 ngày, đơn đặt hàng lớn thường 20-35 ngày, tùy thuộc vào số lượng
Điều khoản thanh toán: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Khả năng cung cấp: Tất cả các sản phẩm đã thông qua chứng nhận CE và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của EU Rohs
|
Tên:
|
Bộ truyền động đa trục
|
Loạt:
|
PTHH
|
phạm vi hành trình:
|
50mm-1500mm
|
Độ chính xác vị trí:
|
0,02mm
|
Tốc độ tối đa:
|
500mm/giây
|
Tải tối đa:
|
100kg
|
Vít bóng:
|
G1610A/G2020
|
|
Tên:
|
Bộ truyền động đa trục
|
|
Loạt:
|
PTHH
|
|
phạm vi hành trình:
|
50mm-1500mm
|
|
Độ chính xác vị trí:
|
0,02mm
|
|
Tốc độ tối đa:
|
500mm/giây
|
|
Tải tối đa:
|
100kg
|
|
Vít bóng:
|
G1610A/G2020
|
Multi-Axis Precision Interchangeable XYZ Linear Actuators Đồng bộ hóa tải trọng nặng
Tổng quan sản phẩm
Là một thiết bị cốt lõi trong tự động hóa công nghiệp, robot đa trục tích hợp 2-6 độ tự do để cho phép định vị chính xác và chuyển động quỹ đạo phức tạp trong không gian 3D.Dòng sản phẩm này kết hợp các cấu trúc cơ khí cứng cao, hệ thống điều khiển thông minh và thiết kế mô-đun, cho phép thích nghi nhanh chóng với các kịch bản như lắp ráp điện tử, gia công chính xác, xử lý vật liệu và kiểm tra trực quan.Nó cung cấp các giải pháp điều khiển chuyển động linh hoạt và thông minh cho sản xuất cao cấp.
![]()
![]()
| ※ Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||||
| Thông số kỹ thuật | Sức mạnh động cơ tiêu chuẩn (W) | 200W | ||||
| Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) | ± 0.01 | |||||
| Thông số kỹ thuật của vít | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Tốc độ tối đa (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Động lực số (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Trọng lượng tối đa (kg) | Xét ngang | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Dọc | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Tốc độ đập tối đa (mm) | 1050 | |||||
| Thành phần | Thông số kỹ thuật của vít | 1605/1610/1616/1620 ((Slenderness ratio1:62.5) | ||||
| Mức độ vít | C7 lăn | |||||
| Máy trượt tuyến tính cứng cao | W20 × H18 | |||||
| Khớp nối | 34-27-10-14 | |||||
| Chuyển đổi quang điện | PM-T45 ((NPN)) | |||||
![]()
| (Đơn vị:mm) (Đơn vị:mm) | (Đơn vị:mm) (Đơn vị:N.m) | ||||||||||||||
| Xét ngang cài đặt |
A | B | C | Bên cài đặt |
A | B | C | Dọc cài đặt |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Chất chì 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Chất chì 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Chất chì 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Chất chì 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Chất chì 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Chất chì 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Chất chì 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Chất chì 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Chất chì 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Chất chì 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Chất chì 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Chất chì 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Phơi nhiễm động cơ-01
![]()
| Đơn vị: mm | ||||||||||||||||||||
| Đột quỵ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Phơi nhiễm động cơ-02
![]()
| Đơn vị: mm | ||||||||||||||||||||
| Đột quỵ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Động cơ gấp bên phải-01
![]()
| Lưu ý:Đường gấp bên trái của động cơ đối xứng với hình nàyĐơn vị: mm | ||||||||||||||||||||
| Đột quỵ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Động cơ gấp bên phải-02
![]()
| Lưu ý:Đường gấp bên trái của động cơ đối xứng với hình này Đơn vị:mm | |||||||||||||||||||||
| Đột quỵ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |