제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: PTH10
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $1-$9999
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
다중 축 액추에이터
|
시리즈:
|
PTH
|
스트로크 범위:
|
50mm-1500mm
|
위치 정확도:
|
0.02mm
|
최대 속도:
|
500 밀리미터 / S
|
최대로드:
|
100kg
|
볼 나사:
|
G1610A/G2020
|
|
이름:
|
다중 축 액추에이터
|
|
시리즈:
|
PTH
|
|
스트로크 범위:
|
50mm-1500mm
|
|
위치 정확도:
|
0.02mm
|
|
최대 속도:
|
500 밀리미터 / S
|
|
최대로드:
|
100kg
|
|
볼 나사:
|
G1610A/G2020
|
다축 정밀 교환식 XYZ 선형 액추에이터, 고하중 동기화
제품 개요
산업 자동화의 핵심 장비인 다축 로봇은 2~6 자유도를 통합하여 3D 공간에서 정밀한 위치 지정과 복잡한 궤적 운동을 가능하게 합니다. 이 제품군은 고강성 기계 구조, 지능형 제어 시스템 및 모듈식 설계를 결합하여 전자 조립, 정밀 가공, 자재 취급, 비전 검사 등과 같은 시나리오에 빠르게 적응할 수 있습니다. 이는 하이엔드 제조를 위한 유연하고 지능적인 모션 제어 솔루션을 제공합니다.
![]()
![]()
| ※ 기본 사양 | ||||||
| 사양 | 표준 모터 전력(W) | 200W | ||||
| 반복 위치 정확도(mm) | ±0.01 | |||||
| 스크류 사양 | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| 최대 속도(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 정격 추력(N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| 최대 하중(kg) | 수평 | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| 수직 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| 최대 스트로크(mm) | 1050 | |||||
| 구성 요소 | 스크류 사양 | 1605/1610/1616/1620(세장비 1:62.5) | ||||
| 스크류 등급 | C7 롤링 | |||||
| 고강성 선형 슬라이더 | W20×H18 | |||||
| 커플링 | 34-27-10-14 | |||||
| 광전 스위치 | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (단위:mm) (단위:mm) | (단위 :mm) (단위:N.m) | ||||||||||||||
| 수평 설치 |
A | B | C | 측면 설치 |
A | B | C | 수직 설치 |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| 리드 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | 리드 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | 리드 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| 리드 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | 리드 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | 리드 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| 리드 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | 리드 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | 리드 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| 리드 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | 리드 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | 리드 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
모터 노출-01
![]()
| 단위:mm | ||||||||||||||||||||
| 스트로크 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
모터 노출-02
![]()
| 단위:mm | ||||||||||||||||||||
| 스트로크 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
모터 접힘 오른쪽-01
![]()
| 참고: 모터의 왼쪽 접힘은 이 그림과 대칭입니다. 단위:mm | ||||||||||||||||||||
| 스트로크 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
모터 접힘 오른쪽-02
![]()
| 참고: 모터의 왼쪽 접힘은 이 그림과 대칭입니다. 단위:mm | |||||||||||||||||||||
| 스트로크 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
Tags: