Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: SXEGL
Certificering: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Modelnummer: PTH10
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $1-$9999
Verpakking Details: KARTON
Levertijd: Kleine bestellingen duren meestal 3-7 dagen,grote bestellingen meestal 20-35 dagen, afhankelijk van
Betalingscondities: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Levering vermogen: Alle producten zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de EU-milieu-normen RoHS
|
Naam:
|
Multi-axis actuator
|
Serie:
|
PTH
|
Slag bereik:
|
50mm1500mm
|
Positie nauwkeurigheid:
|
0,02 mm
|
Maximale snelheid:
|
500 mm/s
|
Maximale lading:
|
100 kg
|
Kogelschroef:
|
G1610A/G2020
|
|
Naam:
|
Multi-axis actuator
|
|
Serie:
|
PTH
|
|
Slag bereik:
|
50mm1500mm
|
|
Positie nauwkeurigheid:
|
0,02 mm
|
|
Maximale snelheid:
|
500 mm/s
|
|
Maximale lading:
|
100 kg
|
|
Kogelschroef:
|
G1610A/G2020
|
Precisie Verwisselbare XYZ Lineaire Actuatoren met Meerdere Assen Zware Belasting Synchronisatie
Productoverzicht
Als een kernuitrusting in industriële automatisering integreren multi-assige robots 2-6 vrijheidsgraden om precieze positionering en complexe trajectbewegingen in 3D-ruimte mogelijk te maken. Deze productserie combineert mechanische structuren met hoge stijfheid, intelligente besturingssystemen en modulaire ontwerpen, waardoor snelle aanpassing mogelijk is aan scenario's zoals elektronische assemblage, precisiebewerking, materiaalbehandeling en visuele inspectie. Het levert flexibele en intelligente bewegingsbesturingsoplossingen voor high-end productie.
![]()
![]()
| ※ Basis specificaties | ||||||
| Specificatie | Standaard motorvermogen (W) | 200W | ||||
| Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ±0,01 | |||||
| Schroefspecificatie | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Max. snelheid (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Nominale stuwkracht (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Max. belasting (kg) | Horizontaal | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Verticaal | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Max. slag (mm) | 1050 | |||||
| Component | Schroefspecificatie | 1605/1610/1616/1620 (Slankheidsverhouding 1:62,5) | ||||
| Schroefkwaliteit | C7 rollend | |||||
| Lineaire slider met hoge stijfheid | W20×H18 | |||||
| Koppeling | 34-27-10-14 | |||||
| Foto-elektrische schakelaar | PM-T45 (NPN) | |||||
![]()
| (Eenheid: mm) (Eenheid: mm) | (Eenheid :mm) (Eenheid: N.m) | ||||||||||||||
| Horizontaal installatie |
A | B | C | Zijkant installatie |
A | B | C | Verticaal installatie |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Spoed 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Spoed 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Spoed 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Spoed 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Spoed 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Spoed 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Spoed 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Spoed 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Spoed 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Spoed 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Spoed 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Spoed 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Motor blootstelling-01
![]()
| Eenheid: mm | ||||||||||||||||||||
| Slag | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 |
Motor blootstelling-02
![]()
| Eenheid: mm | ||||||||||||||||||||
| Slag | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
Motor vouwt rechts-01
![]()
| Opmerking: De linker vouw van de motor is symmetrisch met deze figuur Eenheid: mm | ||||||||||||||||||||
| Slag | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329,5 | 379,5 | 429,5 | 479,5 | 529,5 | 579,5 | 629,5 | 679,5 | 729,5 | 779,5 | 829,5 | 879,5 | 929,5 | 979,5 | 1029,5 | 1079,5 | 1129,5 | 1179,5 | 1229,5 | 1279,5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 |
Motor vouwt rechts-02
![]()
| Opmerking: De linker vouw van de motor is symmetrisch met deze figuur Eenheid: mm | |||||||||||||||||||||
| Slag | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379,5 | 429,5 | 479,5 | 529,5 | 579,5 | 629,5 | 679,5 | 729,5 | 779,5 | 829,5 | 879,5 | 929,5 | 979,5 | 1029,5 | 1079,5 | 1129,5 | 1179,5 | 1229,5 | 1279,5 | 1329,5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | |