Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: SXEGL
Certificación: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Número de modelo: PTH10
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $1-$9999
Detalles de empaquetado: CAJA DE CARTÓN
Tiempo de entrega: Los pedidos pequeños suelen tardar 3-7 días, los grandes suelen tardar 20-35 días, dependiendo de la
Condiciones de pago: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay y otros servicios relacionados con el servicio de pago
Capacidad de la fuente: Todos los productos han pasado la certificación CE y cumplen con las normas ambientales de la UE RoH
|
Nombre:
|
Actuador lineal XYZ
|
Serie:
|
PTH
|
Rango de carrera:
|
50mm-1500m m
|
Precisión de la posición:
|
0.02 mm
|
Velocidad máxima:
|
500 mm/s
|
Carga máxima:
|
100 kg
|
Tornillo:
|
G1610A/G2020
|
|
Nombre:
|
Actuador lineal XYZ
|
|
Serie:
|
PTH
|
|
Rango de carrera:
|
50mm-1500m m
|
|
Precisión de la posición:
|
0.02 mm
|
|
Velocidad máxima:
|
500 mm/s
|
|
Carga máxima:
|
100 kg
|
|
Tornillo:
|
G1610A/G2020
|
Robot multi-eje de alta rigidez con diseño compacto diseñado para salas blancas
Los actuadores lineales de eje XYZ de SEXGL permiten un control de movimiento tridimensional sin problemas en sistemas de automatización de alta gama, en los que confían fabricantes globales como BYD (celdas de soldadura de baterías de vehículos eléctricos) y BOE (robots de inspección de paneles OLED) en América del Norte, Europa y el sudeste asiático.
PTH10 ensamblado
![]()
![]()
| ※ Especificaciones básicas | ||||||
| Especificación | Potencia del motor estándar (W) | 200W | ||||
| Precisión de posicionamiento repetible (mm) | ±0.01 | |||||
| Especificación del tornillo | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Velocidad máxima (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Empuje nominal (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Carga máxima (kg) | Horizontal | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Vertical | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Carrera máxima (mm) | 1050 | |||||
| Componente | Especificación del tornillo | 1605/1610/1616/1620 (Relación de esbeltez 1:62.5) | ||||
| Grado del tornillo | Rodadura C7 | |||||
| Deslizador lineal de alta rigidez | W20×H18 | |||||
| Acoplamiento | 34-27-10-14 | |||||
| Interruptor fotoeléctrico | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (Unidad:mm) (Unidad:mm) | (Unidad :mm) (Unidad:N.m) | ||||||||||||||
| Horizontal instalación |
A | B | C | Lateral instalación |
A | B | C | Vertical instalación |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Paso 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Paso 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Paso 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Paso 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Paso 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Paso 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Paso 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Paso 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Paso 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Paso 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Paso 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Paso 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Exposición del motor-01
![]()
| Unidad:mm | ||||||||||||||||||||
| Carrera | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Exposición del motor-02
![]()
| Unidad:mm | ||||||||||||||||||||
| Carrera | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor se pliega a la derecha-01
![]()
| Nota: El pliegue izquierdo del motor es simétrico con esta figura Unidad:mm | ||||||||||||||||||||
| Carrera | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor se pliega a la derecha-02
![]()
| Nota: El pliegue izquierdo del motor es simétrico con esta figura Unidad:mm | |||||||||||||||||||||
| Carrera | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
![]()
![]()