Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: SXEGL
Orzecznictwo: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numer modelu: PTH10
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $1-$9999
Szczegóły pakowania: KARTON
Czas dostawy: Małe zamówienia zwykle zajmują 3-7 dni, duże zamówienie zwykle 20-35 dni, w zależności od ilości zam
Zasady płatności: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Możliwość Supply: Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i są zgodne ze standardami środowiskowymi UE ROHS
|
Nazwa:
|
Liniowy siłownik XYZ
|
Szereg:
|
PTH
|
Zakres skoku:
|
50mm-1500mm
|
Dokładność pozycji:
|
0,02 mm
|
Maksymalna prędkość:
|
500 mm/s
|
MAX LOAD:
|
100 kg
|
Śruba kulowa:
|
G1610A/G2020
|
|
Nazwa:
|
Liniowy siłownik XYZ
|
|
Szereg:
|
PTH
|
|
Zakres skoku:
|
50mm-1500mm
|
|
Dokładność pozycji:
|
0,02 mm
|
|
Maksymalna prędkość:
|
500 mm/s
|
|
MAX LOAD:
|
100 kg
|
|
Śruba kulowa:
|
G1610A/G2020
|
Robot wieloosiowy o wysokiej sztywności z kompaktową konstrukcją zaprojektowany do czystych pomieszczeń
Siły napędowe liniowe o osi XYZ SEXGL umożliwiają bezproblemowe trójwymiarowe sterowanie ruchem w zaawansowanych systemach automatyki,zaufany przez światowych producentów, takich jak BYD (EV baterie spawania ogniw) i BOE (OLED panel robotów inspekcyjnych) w całej Ameryce Północnej, Europa, Azja Południowo-Wschodnia.
PTH10 zmontowany
![]()
![]()
| ※ Podstawowe specyfikacje | ||||||
| Specyfikacja | Standardowa moc silnika (W) | 200 W | ||||
| Powtórna dokładność pozycjonowania ((mm) | ± 0.01 | |||||
| Specyfikacja śruby | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Maksymalna prędkość (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Narysowana siła napędowa (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Maksymalne obciążenie (kg) | Horyzontalny | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Pionowa | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Maksymalny bieg (mm) | 1050 | |||||
| Składnik | Specyfikacja śruby | 1605/1610/1616/1620 ((Wskaźnik wspaniałości1:62.5) | ||||
| Rodzaj śruby | Walcowanie C7 | |||||
| Wysokiej sztywności suwak liniowy | W20×H18 | |||||
| Połączenie | 34-27-10-14 | |||||
| Przełącznik fotoelektryczny | PM-T45 ((NPN)) | |||||
![]()
| (Jednostka: mm) (Jednostka: mm) | (Jednostka: mm) (Jednostka: N.m) | ||||||||||||||
| Horyzontalny instalacja |
A | B | C | Strona instalacja |
A | B | C | Pionowa instalacja |
A | C | MIEJ | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Ołów 05 | 30 kg | 547 | 42 | 42 | Ołów 05 | 25 kg | 52 | 53 | 670 | Ołów 05 | 5 kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40 kg | 391 | 29 | 29 | 35 kg | 35 | 45 | 455 | 8 kg | 192 | 192 | |||||
| 50 kg | 298 | 22 | 22 | 50 kg | 21 | 22 | 298 | 12 kg | 129 | 129 | |||||
| Ołów 10 | 15 kg | 521 | 84 | 80 | Ołów 10 | 10 kg | 124 | 131 | 770 | Ołów 10 | 4 kg | 335 | 335 | ||
| 25 kg | 298 | 47 | 44 | 20 kg | 58 | 61 | 382 | 6 kg | 220 | 220 | |||||
| 30 kg | 242 | 34 | 35 | 30 kg | 35 | 37 | 242 | 8 kg | 172 | 172 | |||||
| Ołów 16 | 5 kg | 937 | 282 | 259 | Ołów 16 | 5 kg | 116 | 58 | 605 | Ołów 16 | 1 kg | 620 | 620 | ||
| 10 kg | 487 | 121 | 116 | 10 kg | 24 | 26 | 253 | 2 kg | 680 | 680 | |||||
| 22 kg | 236 | 40 | 44 | 22 kg | 0 | 0 | 0 | 5 kg | 310 | 310 | |||||
| Ołów 20 | 5 kg | 675 | 224 | 193 | Ołów 20 | 6 kg | 160 | 185 | 562 | Ołów 20 | 1 kg | 580 | 580 | ||
| 10 kg | 330 | 107 | 93 | 12 kg | 76 | 88 | 272 | 2 kg | 645 | 645 | |||||
| 18 kg | 175 | 55 | 48 | 18 kg | 48 | 55 | 175 | 3 kg | 310 | 310 | |||||
Ekspozycja motoryczna-01
![]()
| Jednostka: mm | ||||||||||||||||||||
| Udar mózgu | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Ekspozycja motoryczna-02
![]()
| Jednostka: mm | ||||||||||||||||||||
| Udar mózgu | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Silnik zwijany w prawo-01
![]()
| Uwaga:lewy fałd silnika jest symetryczny z tą figurąJednostka: mm | ||||||||||||||||||||
| Udar mózgu | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Silnik zwinie się w prawo-02
![]()
| Uwaga:Lawne złożenie silnika jest symetryczne z tym rysunkiem Jednostka:mm | |||||||||||||||||||||
| Udar mózgu | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
![]()
![]()