Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: SXEGL
Certificazione: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numero di modello: PTH10
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $1-$9999
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: I piccoli ordini di solito richiedono 3-7 giorni, i grandi ordini di solito 20-35 giorni, a seconda
Termini di pagamento: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
Capacità di alimentazione: Tutti i prodotti hanno superato la certificazione CE e sono conformi alle norme ambientali RoHS dell
|
Nome:
|
Attuatore lineare XYZ
|
Serie:
|
PTH
|
Gamma di corsa:
|
50mm-1500mm
|
Precisione della posizione:
|
0,02 mm
|
Velocità massima:
|
500 mm/s
|
Carico massimo:
|
100 kg
|
Vite a sfera:
|
G1610A/G2020
|
|
Nome:
|
Attuatore lineare XYZ
|
|
Serie:
|
PTH
|
|
Gamma di corsa:
|
50mm-1500mm
|
|
Precisione della posizione:
|
0,02 mm
|
|
Velocità massima:
|
500 mm/s
|
|
Carico massimo:
|
100 kg
|
|
Vite a sfera:
|
G1610A/G2020
|
Robot multi-asse ad alta rigidità con design compatto progettato per camere bianche
Gli attuatori lineari a 3 assi SEXGL XYZ consentono un controllo del movimento tridimensionale senza soluzione di continuità nei sistemi di automazione di fascia alta, di cui si fidano produttori globali come BYD (celle di saldatura per batterie EV) e BOE (robot di ispezione pannelli OLED) in Nord America, Europa, Sud-est asiatico.
PTH10 assemblato
![]()
![]()
| ※ Specifiche di base | ||||||
| Specifica | Potenza motore standard (W) | 200W | ||||
| Precisione di posizionamento ripetibile (mm) | ±0,01 | |||||
| Specifiche della vite | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| Velocità massima (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| Spinta nominale (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| Carico massimo (kg) | Orizzontale | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| Verticale | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| Corsa massima (mm) | 1050 | |||||
| Componente | Specifiche della vite | 1605/1610/1616/1620 (rapporto di snellezza 1:62,5) | ||||
| Grado della vite | Rullatura C7 | |||||
| Cursore lineare ad alta rigidità | W20×H18 | |||||
| Accoppiamento | 34-27-10-14 | |||||
| Interruttore fotoelettrico | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (Unità:mm) (Unità:mm) | (Unità :mm) (Unità:N.m) | ||||||||||||||
| Orizzontale installazione |
A | B | C | Lato installazione |
A | B | C | Verticale installazione |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| Piombo 05 | 30kg | 547 | 42 | 42 | Piombo 05 | 25kg | 52 | 53 | 670 | Piombo 05 | 5kg | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40kg | 391 | 29 | 29 | 35kg | 35 | 45 | 455 | 8kg | 192 | 192 | |||||
| 50kg | 298 | 22 | 22 | 50kg | 21 | 22 | 298 | 12kg | 129 | 129 | |||||
| Piombo 10 | 15kg | 521 | 84 | 80 | Piombo 10 | 10kg | 124 | 131 | 770 | Piombo 10 | 4kg | 335 | 335 | ||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | 20kg | 58 | 61 | 382 | 6kg | 220 | 220 | |||||
| 30kg | 242 | 34 | 35 | 30kg | 35 | 37 | 242 | 8kg | 172 | 172 | |||||
| Piombo 16 | 5kg | 937 | 282 | 259 | Piombo 16 | 5kg | 116 | 58 | 605 | Piombo 16 | 1kg | 620 | 620 | ||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | 10kg | 24 | 26 | 253 | 2kg | 680 | 680 | |||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | 22kg | 0 | 0 | 0 | 5kg | 310 | 310 | |||||
| Piombo 20 | 5kg | 675 | 224 | 193 | Piombo 20 | 6kg | 160 | 185 | 562 | Piombo 20 | 1kg | 580 | 580 | ||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | 12kg | 76 | 88 | 272 | 2kg | 645 | 645 | |||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | 18kg | 48 | 55 | 175 | 3kg | 310 | 310 | |||||
Esposizione motore-01
![]()
| Unità:mm | ||||||||||||||||||||
| Corsa | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Esposizione motore-02
![]()
| Unità:mm | ||||||||||||||||||||
| Corsa | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Piega motore a destra-01
![]()
| Nota: la piega sinistra del motore è simmetrica a questa figura Unità:mm | ||||||||||||||||||||
| Corsa | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Piega motore a destra-02
![]()
| Nota: la piega sinistra del motore è simmetrica a questa figura Unità:mm | |||||||||||||||||||||
| Corsa | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
![]()
![]()