جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: SXEGL
گواهی: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
شماره مدل: PTH10
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: $1-$9999
جزئیات بسته بندی: کارتن
زمان تحویل: سفارشات کوچک معمولاً 3-7 روز طول می کشد ، مرتبه بزرگ معمولاً 20-35 روز بسته به مقدار سفارشات و انداز
شرایط پرداخت: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
قابلیت ارائه: همه محصولات از گواهینامه CE عبور کرده و مطابق با استانداردهای زیست محیطی EU ROHS هستند
|
نام:
|
محرک خطی xyz
|
سری:
|
PTH
|
محدوده سکته مغزی:
|
50mm-1500mm
|
دقت موقعیت:
|
0.02 میلی متر
|
حداکثر سرعت:
|
500mm/s
|
حداکثر بار:
|
100 کیلوگرم
|
پیچ توپ:
|
G1610A/G2020
|
|
نام:
|
محرک خطی xyz
|
|
سری:
|
PTH
|
|
محدوده سکته مغزی:
|
50mm-1500mm
|
|
دقت موقعیت:
|
0.02 میلی متر
|
|
حداکثر سرعت:
|
500mm/s
|
|
حداکثر بار:
|
100 کیلوگرم
|
|
پیچ توپ:
|
G1610A/G2020
|
ربات چند محوره با استحکام بالا با طراحی فشرده مهندسی شده برای اتاق های تمیز
اکچویتورهای خطی محور SEXGL XYZ امکان کنترل حرکت سه بعدی یکپارچه را در سیستم های اتوماسیون پیشرفته فراهم می کنند که مورد اعتماد تولیدکنندگان جهانی مانند BYD (سلول های جوشکاری باتری EV) و BOE (ربات های بازرسی پنل OLED) در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی هستند.
PTH10 مونتاژ شده
![]()
![]()
| ※ مشخصات پایه | ||||||
| مشخصات | توان موتور استاندارد (W) | 200W | ||||
| دقت موقعیت یابی تکرارپذیر (mm) | ±0.01 | |||||
| مشخصات پیچ | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
| حداکثر سرعت (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| رانش نامی (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
| حداکثر بار (کیلوگرم) | افقی | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| عمودی | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| حداکثر کورس (mm) | 1050 | |||||
| اجزا | مشخصات پیچ | 1605/1610/1616/1620 (نسبت لاغری 1:62.5) | ||||
| درجه پیچ | نورد C7 | |||||
| لغزنده خطی با استحکام بالا | W20×H18 | |||||
| کوپلینگ | 34-27-10-14 | |||||
| سوئیچ فوتوالکتریک | PM-T45(NPN) | |||||
![]()
| (واحد: میلی متر) (واحد: میلی متر) | (واحد : میلی متر) (واحد: N.m) | ||||||||||||||
| افقی نصب |
A | B | C | جانبی نصب |
A | B | C | عمودی نصب |
A | C | MY | 110 | |||
| MP | 110 | ||||||||||||||
| سرب 05 | 30 کیلوگرم | 547 | 42 | 42 | سرب 05 | 25 کیلوگرم | 52 | 53 | 670 | سرب 05 | 5 کیلوگرم | 310 | 310 | MR | 120 |
| 40 کیلوگرم | 391 | 29 | 29 | 35 کیلوگرم | 35 | 45 | 455 | 8 کیلوگرم | 192 | 192 | |||||
| 50 کیلوگرم | 298 | 22 | 22 | 50 کیلوگرم | 21 | 22 | 298 | 12 کیلوگرم | 129 | 129 | |||||
| سرب 10 | 15 کیلوگرم | 521 | 84 | 80 | سرب 10 | 10 کیلوگرم | 124 | 131 | 770 | سرب 10 | 4 کیلوگرم | 335 | 335 | ||
| 25 کیلوگرم | 298 | 47 | 44 | 20 کیلوگرم | 58 | 61 | 382 | 6 کیلوگرم | 220 | 220 | |||||
| 30 کیلوگرم | 242 | 34 | 35 | 30 کیلوگرم | 35 | 37 | 242 | 8 کیلوگرم | 172 | 172 | |||||
| سرب 16 | 5 کیلوگرم | 937 | 282 | 259 | سرب 16 | 5 کیلوگرم | 116 | 58 | 605 | سرب 16 | 1 کیلوگرم | 620 | 620 | ||
| 10 کیلوگرم | 487 | 121 | 116 | 10 کیلوگرم | 24 | 26 | 253 | 2 کیلوگرم | 680 | 680 | |||||
| 22 کیلوگرم | 236 | 40 | 44 | 22 کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 5 کیلوگرم | 310 | 310 | |||||
| سرب 20 | 5 کیلوگرم | 675 | 224 | 193 | سرب 20 | 6 کیلوگرم | 160 | 185 | 562 | سرب 20 | 1 کیلوگرم | 580 | 580 | ||
| 10 کیلوگرم | 330 | 107 | 93 | 12 کیلوگرم | 76 | 88 | 272 | 2 کیلوگرم | 645 | 645 | |||||
| 18 کیلوگرم | 175 | 55 | 48 | 18 کیلوگرم | 48 | 55 | 175 | 3 کیلوگرم | 310 | 310 | |||||
نمایش موتور-01
![]()
| واحد: میلی متر | ||||||||||||||||||||
| کورس | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
نمایش موتور-02
![]()
| واحد: میلی متر | ||||||||||||||||||||
| کورس | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
تاخوردگی موتور سمت راست-01
![]()
| توجه: تاخوردگی سمت چپ موتور متقارن با این شکل است واحد: میلی متر | ||||||||||||||||||||
| کورس | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| KG | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
تاخوردگی موتور سمت راست-02
![]()
| توجه: تاخوردگی سمت چپ موتور متقارن با این شکل است واحد: میلی متر | |||||||||||||||||||||
| کورس | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
| L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| KG | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | |
![]()
![]()