제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: 말
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $0.5-$11
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
제품 이름:
|
볼트형 바늘 롤러 베어링
|
재료:
|
S55C
|
해당 산업:
|
기계적
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
색상:
|
은, 검은 색
|
길이:
|
사용자 정의
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
구조:
|
CNC 부품
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
|
제품 이름:
|
볼트형 바늘 롤러 베어링
|
|
재료:
|
S55C
|
|
해당 산업:
|
기계적
|
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
|
색상:
|
은, 검은 색
|
|
길이:
|
사용자 정의
|
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
|
구조:
|
CNC 부품
|
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
SEXGL 로드 엔드 베어링: KR 볼트 타입 롤러 니들 베어링은 까다로운 응용 분야를 위해 설계된 특수 구조 롤링 베어링입니다.
당사의 OEM 공장은 정밀 가공, 조립 라인 생산 및 엄격한 100% 품질 관리를 통해 고품질 베어링을 제공합니다. 빠르고 안전한 배송을 위해 충분한 재고를 유지합니다.
| 유형 | D* | C | D₁ | G | G₁ | Bmax | B₁max | B₂ | B₃ | C₁ | rsmin | 동적 하중 C | 정적 하중 Co | 속도 제한 | 질량 | JJ | IKO 지정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR13 | 13 | 9 | 5 | M5×0.8 | 7 | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 280 | 180 | 29000 | 16 | NAKD13 | CF5 |
| KR16 | 16 | 11 | 6 | M6×1 | 8 | 12.2 | 28.2 | 16 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 270 | 170 | 25000 | 18 | NAKD16 | CF6 |
| KR19 | 19 | 11 | 8 | M8×1.25 | 10 | 12.2 | 32.2 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 300 | 210 | 20000 | 28 | NAKD19 | CF8 |
| KR22 | 22 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 410 | 320 | 17000 | 44 | NAKD22 | CF10 |
| KR26 | 26 | 12 | 10 | M10×1.25 | 12 | 13.2 | 36.2 | 23 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 410 | 320 | 17000 | 58 | NAKD26 | CF10 - 1 |
| KR30 | 30 | 14 | 12 | M12×1.5 | 13 | 15.2 | 40.2 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 590 | 450 | 14000 | 87 | NAKD30 | CF12 |
| KR32 | 32 | 14 | 12 | M12×1.5 | 13 | 15.2 | 40.2 | 25 | 6 | 0.6 | 0.6 | 590 | 450 | 14000 | 90 | NAKD32 | CF12 - 1 |
| KR35 | 35 | 18 | 16 | M16×1.5 | 17 | 19.6 | 52.1 | 32.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 850 | 760 | 10000 | 169 | NAKD35 | CF16 |
| KR40 | 40 | 20 | 18 | M18×1.5 | 19 | 21.6 | 58.2 | 36.5 | 8 | 0.8 | 1 | 1180 | 1220 | 8500 | 247 | NAKD40 | CF18 |
| KR47 | 47 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 1630 | 1690 | 7000 | 386 | NAKD47 | CF20 |
| KR52 | 52 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 1630 | 1690 | 7000 | 461 | NAKD52 | CF20 - 1 |
| KR62 | 62 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 2160 | 2210 | 6500 | 790 | NAKD62 | CF24 |
| KR72 | 72 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 11 | 0.8 | 1 | 2160 | 2210 | 6500 | 1040 | NAKD72 | CF24 - 1 |
| KR80 | 80 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1 | 2830 | 3700 | 5000 | 1550 | NAKD80 | CF30 |
| KR85 | 85 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1 | 2830 | 3700 | 5000 | 1740 | NAKD85 | CF30 - 1 |
| KR90 | 90 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1 | 2830 | 3700 | 5000 | 1950 | NAKD90 | CF30 - 2 |
Tags: