제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: 말
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $0.5-$11
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
제품 이름:
|
막대기 끝 구형 평면 베어링
|
재료:
|
S55C
|
해당 산업:
|
기계적
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
색상:
|
은, 검은 색
|
길이:
|
사용자 정의
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
구조:
|
CNC 부품
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
|
제품 이름:
|
막대기 끝 구형 평면 베어링
|
|
재료:
|
S55C
|
|
해당 산업:
|
기계적
|
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
|
색상:
|
은, 검은 색
|
|
길이:
|
사용자 정의
|
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
|
구조:
|
CNC 부품
|
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
| 종류 | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | d1 분 (mm) | 동적 부하 (kN) | 정적 부하 (kN) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE4E | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 0.0033 |
| GE5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3.4 | 13 | 0.0038 |
| GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 3.4 | 13 | 0.0042 |
| GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 5.5 | 15 | 0.0075 |
| GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 8.1 | 12 | 0.011 |
| GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 0.015 |
| GE15ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 17 | 8 | 0.027 |
| GE17ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 21 | 10 | 0.041 |
| GE20ES | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 30 | 9 | 0.066 |
| GE25ES | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 48 | 7 | 0.119 |
| GE30ES | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 62 | 6 | 0.153 |
| GE35ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 80 | 6 | 0.233 |
| GE40ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 100 | 7 | 0.306 |
| GE45ES | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 127 | 7 | 0.427 |
| GE50ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 156 | 6 | 0.546 |
| GE60ES | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 245 | 6 | 1.04 |
| GE70ES | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 315 | 6 | 1.55 |
| GE80ES | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 400 | 6 | 2.31 |
| GE90ES | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 490 | 5 | 2.75 |
| GE100ES | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 610 | 7 | 4.45 |
| GE110ES | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 655 | 6 | 4.82 |
| GE120ES | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 950 | 6 | 8.05 |
| GE140ES | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 1080 | 7 | 11.02 |
| GE160ES | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 1370 | 8 | 14.01 |
| GE180ES | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 1530 | 6 | 18.65 |
| GE200ES | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 2120 | 7 | 28.00 |
| GE220ES | 220 | 320 | 135 | 100 | 238 | 2320 | 8 | 35.51 |
| GE240ES | 240 | 340 | 140 | 100 | 265 | 2550 | 8 | 39.91 |
| GE260ES | 260 | 370 | 150 | 110 | 285 | 3050 |
Tags: