제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: 판매시점 정보관리
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $0.5-$11
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
로드 끝 축받이
|
재료:
|
S55C
|
색상:
|
은, 검은 색
|
길이:
|
사용자 정의
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
구조:
|
CNC 부품
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
|
이름:
|
로드 끝 축받이
|
|
재료:
|
S55C
|
|
색상:
|
은, 검은 색
|
|
길이:
|
사용자 정의
|
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
|
구조:
|
CNC 부품
|
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
| 모델 번호 | 치수(mm) | 무게(Kg) | d | d3 | B | C1 | L1 | d2 | h | L2 | dk | Ris | d1 | a | 동적 용량 | 정적 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS5 | 5 M5×0.6 | 0.013 | 8 | 6 | 20 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0.3 | 7.70 | 13 | 3.25 | 5.70 | ||
| POS6 | 6 M6×1.0 | 0.020 | 9 | 6.75 | 22 | 18 | 36 | 45 | 12.70 | 0.3 | 8.96 | 13 | 4.30 | 7.20 | ||
| POS8 | 8 M8×1.25 | 0.030 | 12 | 9 | 25 | 22 | 42 | 53 | 15.875 | 0.3 | 10.4 | 14 | 7.20 | 11.6 | ||
| POS10 | 10 M10×1.5 | 0.055 | 14 | 10.5 | 29 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10.0 | 14.5 | ||
| POS12 | 12 M12×1.75 | 0.085 | 16 | 12 | 33 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17.0 | ||
| POS14 | 14 M14×2.0 | 0.14 | 19 | 13.5 | 36 | 34 | 60 | 77 | 25.40 | 0.3 | 16.9 | 16 | 17.0 | 24.0 | ||
| POS16 | 16 M16×2.0 | 0.21 | 21 | 15 | 40 | 38 | 66 | 85 | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | ||
| POS18 | 18 M18×1.5 | 0.28 | 23 | 16.5 | 44 | 42 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 21.9 | 15 | 26.0 | 42.5 | ||
| POS20 | 20 M20×1.5 | 0.38 | 25 | 18 | 47 | 46 | 78 | 101 | 34.925 | 0.3 | 24.4 | 15 | 31.5 | 52.5 | ||
| POS22 | 22 M22×1.5 | 0.48 | 28 | 20 | 51 | 50 | 84 | 111 | 38.10 | 0.3 | 25.8 | 15 | 38.0 | 57.0 | ||
| POS25 | 25 M24×2.0 | 0.64 | 31 | 22 | 57 | 60 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68.0 | ||
| POS28 | 28 M28×2.0 | 0.96 | 35 | 24 | 62 | 66 | 103 | 136 | 47.60 | 0.3 | 32.3 | 15 | 58.0 | 75.5 | ||
| POS30 | 30 M30×2.0 | 1.10 | 37 | 25 | 66 | 70 | 110 | 145 | 50.80 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64.0 | 88.0 |
Tags: