제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: SI-E
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $0.5-$11
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
제품 이름:
|
로드 끝 축받이
|
재료:
|
S55C
|
해당 산업:
|
기계적
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
색상:
|
은, 검은 색
|
길이:
|
고객화
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
구조:
|
CNC 부품
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
|
제품 이름:
|
로드 끝 축받이
|
|
재료:
|
S55C
|
|
해당 산업:
|
기계적
|
|
성능:
|
장수의 큰 운반 용량 부식 저항
|
|
색상:
|
은, 검은 색
|
|
길이:
|
고객화
|
|
너트 유형:
|
단일 너트 $ 이중 너트
|
|
구조:
|
CNC 부품
|
|
핵심 구성 요소:
|
엔진, 태도, 모터, 압력 용기
|
자기 윤활성 특성 막대기 - 끝 관절 베어링 높은 적응력 신뢰성
SEXGL 막대기 끝 베어링:이 우수한 부하 운반 능력을 가지고 있으며 큰 광선, 축 또는 결합 부하를 견딜 수 있습니다.그것의 자기 정렬 기능은 강력하고 효과적으로 설치 오류와 샤프 변형을 보상 할 수 있습니다..
다양한 구조: 스레드에 따라 내부 스레드 막대 끝 결합 베어링과 외부 스레드 막대 끝 결합 베어링으로 나눌 수 있습니다. 설치 방법에 따라용접 된 좌석과 함께 막대 끝 합동 베어링과 같은 다양한 유형이 있습니다., 이는 다른 사용 및 설치 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
유연한 다방향 움직임: 여러 축과 각의 자유로운 회전을 실현하여 다른 방향으로 기계 시스템의 이동 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.그것은 복잡한 움직임 궤도를 필요로하는 경우에 적합합니다예를 들어 로봇 관절과 같이요
회사 장점
OEM 공장, 고품질, 정밀 처리, 조립 라인 조립, 100% 품질 관리 과정, 충분한 재고, 빠르고 안전한 운송.
잎
![]()
종류 |
d | mm (차원) |
부하 등급 |
1kg 무게 |
||||||||||||||
| d3 6H |
B | C1 | L3 분 |
W | d2 | h1 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | α ≈ |
dyn.c | stat.co | ||||
| SI5E* | 5 | M5*0,8 | 6 | 4.5 | 11 | 11 | 21 | 30 | 42 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 34 | 81 | 16 | |
| SI6E* | 6 | M6*10 | 6 | 4.5 | 11 | 11 | 21 | 30 | 40.5 | 5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 3.40 | 8.15 | 0.021 | |
| S18E* | 8 | M8*125 | 8 | 6.0 | 15 | 14 | 24 | 36 | 48 | 5 | 12.5 | 16 | 13 | 15 | 5.50 | 12.9 | 0.039 | |
| SI10E* | 10 | M10*15 | 9 | 7.0 | 20 | 17 | 29 | 43 | 57.5 | 6.5 | 15 | 19 | 16 | 12 | 8.15 | 17.6 | 0.061 | |
| SI12E* | 12 | M12*175 | 10 | 8.0 | 23 | 19 | 34 | 50 | 67 | 6.5 | 17.5 | 22 | 18 | 11 | 10.8 | 24.5 | 0.096 | |
| S115ES | 15 | M14*20 | 12 | 10 | 30 | 22 | 40 | 61 | 81 | 8 | 21 | 26 | 22 | 8 | 17.0 | 36.0 | 0.180 | |
| S117ES | 17 | M16*20 | 14 | 11 | 34 | 27 | 46 | 67 | 90 | 10 | 24 | 30 | 25 | 10 | 21.2 | 45.0 | 0.220 | |
| SI20ES | 20 | M20*15 | 16 | 13 | 40 | 32 | 53 | 77 | 103.5 | 10 | 27.5 | 35 | 29 | 9 | 30.0 | 60.0 | 0.350 | |
| S125ES | 25 | M24*20 | 20 | 17 | 48 | 36 | 64 | 94 | 126 | 12 | 33.5 | 42 | 35.5 | 7 | 48.0 | 83.0 | 0.640 | |
| SI30ES | 30 | M30*20 | 22 | 19 | 56 | 41 | 73 | 110 | 146.5 | 15 | 40 | 50 | 40.7 | 6 | 62.0 | 110 | 0.930 | |
| S135ES | 35 | M36*30 | 25 | 21 | 60 | 50 | 82 | 125 | 166 | 15 | 47 | 58 | 47 | 6 | 80.0 | 146 | 1.30 | |
| S140ES | 40 | M39*3.0 | 28 | 23 | 65 | 55 | 92 | 142 | 188 | 18 | 52 | 65 | 53 | 7 | 100 | 180 | 2.00 | |
| S145ES | 45 | M42*3.0 | 32 | 27 | 65 | 60 | 102 | 145 | 196 | 20 | 58 | 70 | 60 | 7 | 127 | 240 | 2.50 | |
| S150ES | 50 | M45*30 | 35 | 30 | 68 | 65 | 112 | 160 | 216 | 20 | 62 | 75 | 66 | 6 | 156 | 290 | 3.50 | |
| SI60ES | 60 | M52*30 | 44 | 38 | 70 | 75 | 135 | 175 | 242.5 | 20 | 70 | 88 | 80 | 6 | 245 | 450 | 5.50 | |
| SI70ES | 70 | M56*40 | 49 | 42 | 80 | 85 | 160 | 200 | 280 | 20 | 80 | 98 | 92 | 6 | 315 | 610 | 8.60 | |
| S180ES | 80 | M64*40 | 55 | 47 | 85 | 100 | 180 | 230 | 320 | 25 | 95 | 110 | 105 | 6 | 400 | 750 | 12.0 | |
Tags: