제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: LM
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $3.5-$141
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
리니어 베어링
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
특징:
|
방지제, 저음, 장기 수명 선형 베어링 LM6UU, 장수, 고품질
|
패키지:
|
상자, 비닐 봉지, 상자, 플라스틱+상자 선형 베어링 LM6UU, 비닐 봉지/플라스틱 튜브
|
견본:
|
이용 가능하, 받아들입니다
|
|
이름:
|
리니어 베어링
|
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
|
특징:
|
방지제, 저음, 장기 수명 선형 베어링 LM6UU, 장수, 고품질
|
|
패키지:
|
상자, 비닐 봉지, 상자, 플라스틱+상자 선형 베어링 LM6UU, 비닐 봉지/플라스틱 튜브
|
|
견본:
|
이용 가능하, 받아들입니다
|
| 지정 | 차원 과 허용 범위 | 공 줄의 수 | 무게 (g) | LM...AJ | LM...OP | 용인 | dr (mm) | J | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3UU | LM3CUU | 4 | 1.35 | - | - | 3 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM4UU | LM4CUU | 4 | 1.9 | - | - | 4 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM5UU | LM5CUU | 4 | 4 | - | - | 5 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM6UU | LM6CUU | 4 | 8 | LM6-AJ | - | 6 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM8SUU | LM8CSUU | 4 | 11 | LM8-AJ | - | 8 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM8UU | LM8CUU | 4 | 16 | LM8-AJ | - | 8 | 0 | 0 | -0.005 -0.008 |
| LM10UU | LM10CUU | 5 | 30 | LM10-AJ | LM10-OP | 10 | 0 | 0 | - 0.006009 |
| LM12UU | LM12CUU | 5 | 31.5 | LM12-AJ | LM12-OP | 12 | 0 | 0 | - 0.006009 |
| LM13UU | LM13CUU | 5 | 43 | LM13-AJ | LM13-OP | 13 | 0 | 0 | - 0.006009 |
| LM16UU | LM16CUU | 5 | 69 | LM16-AJ | LM16-OP | 16 | 0 | 0 | - 0.006009 |
| LM20UU | LM20CUU | 6 | 87 | LM20-AJ | LM20-OP | 20 | 0 | 0 | -0.00701 |
| LM25UU | LM25CUU | 6 | 220 | LM25-AJ | LM25-OP | 25 | 0 | 0 | -0.00701 |
| LM30UU | LM30CUU | 6 | 250 | LM30-AJ | LM30-OP | 30 | 0 | 0 | -0.00701 |
| LM35UU | LM35CUU | 6 | 390 | LM35-AJ | LM35-OP | 35 | 0 | 0 | -0.008 -0.012 |
| LM40UU | LM40CUU | 6 | 585 | LM40-AJ | LM40-OP | 40 | 0 | 0 | -0.008 -0.012 |
| LM50UU | LM50CUU | 6 | 1580 | LM50-AJ | LM50-OP | 50 | 0 | 0 | -0.008 -0.012 |
| LM60UU | LM60CUU | 6 | 2000 | LM60-AJ | LM60-OP | 60 | 0 | 0 | - 0.009015 |
| LM80UU | LM80CUU | 6 | 4420 | LM80-AJ | LM80-OP | 80 | 0 | 0 | - 0.009015 |
| LM100UU | LM100CUU | 6 | 8600 | LM100-AJ | LM100-OP | 100 | 0 | 0 | -0.0102 |
| LM120UU | Lm120CUU | 8 | 14900 | LM120-AJ | LM120-OP | 120 | 0 | 0 | -0.0102 |
| LM150UU | Lm150CUU | 8 | 20150 | LM150-AJ | LM150-OP | 150 | 0 | 0 | -0.013025 |
Tags: