제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: LM...LUU
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $3.5-$141
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
작은 선형 베어링
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
특징:
|
방지제, 저음, 장기 수명 선형 베어링 LM6UU, 장수, 고품질
|
성능:
|
고속
|
작동 온도:
|
-20 ° C ~ 80 ° C
|
|
이름:
|
작은 선형 베어링
|
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
|
특징:
|
방지제, 저음, 장기 수명 선형 베어링 LM6UU, 장수, 고품질
|
|
성능:
|
고속
|
|
작동 온도:
|
-20 ° C ~ 80 ° C
|
| 모델 | 공 줄의 수 | 무게 (gf) | 내부 지름 | 외부 지름 | 용인성 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM3LUU | 4 | 3 | 3 | 7 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM3CLUU | 4 | 3 | 3 | 7 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM4LUU | 4 | 4 | 4 | 8 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM4CLUU | 4 | 4 | 4 | 8 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM5LUU | 4 | 8 | 5 | 10 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM5CLUU | 4 | 8 | 5 | 10 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM6LUU | 4 | 16 | 6 | 12 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM6CLUU | 4 | 16 | 6 | 12 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM8LUU | 4 | 31 | 8 | 15 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM8CLUU | 4 | 31 | 8 | 15 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.013 (외부) |
| LM10LUU | 4 | 62 | 10 | 19 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM10CLUU | 4 | 62 | 10 | 19 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM12LUU | 5 | 80 | 12 | 21 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM12CLUU | 5 | 80 | 12 | 21 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM13LUU | 5 | 90 | 13 | 23 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM13CLUU | 5 | 90 | 13 | 23 | 0/-0.01 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM16LUU | 5 | 145 | 16 | 28 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM16CLUU | 5 | 145 | 16 | 28 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.016 (외부) |
| LM20LUU | 6 | 180 | 20 | 32 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM20CLUU | 6 | 180 | 20 | 32 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM25LUU | 6 | 440 | 25 | 40 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM25CLUU | 6 | 440 | 25 | 40 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM30LUU | 6 | 580 | 30 | 45 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM30CLUU | 6 | 580 | 30 | 45 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.019 (외부) |
| LM35LUU | 6 | 795 | 35 | 52 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.022 (외부) |
| LM35CLUU | 6 | 795 | 35 | 52 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.022 (외부) |
| LM40LUU | 6 | 1170 | 40 | 60 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.022 (외부) |
| LM40CLUU | 6 | 1170 | 40 | 60 | 0/-0.012 (내부), 0/-0.022 (외부) |
| LM50LUU | 6 | 2100 | 50 | 80 | 0/-0.02 (내부), 0/-0.025 (외부) |
| LM50CLUU | 6 | 2100 | 50 | 80 | 0/-0.02 (내부), 0/-0.025 (외부) |
| LM60LUU | 6 | 3500 | 60 | 90 | 0/-0.02 (내부), 0/-0.025 (외부) |
| LM60CLUU | 6 | 3500 | 60 | 90 | 0/-0.02 (내부), 0/-0.025 (외부) |
Tags: