제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SXEGL
인증: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
모델 번호: 성
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $3.5-$141
포장 세부 사항: 판지 상자
배달 시간: 작은 주문은 일반적으로 주문 수량과 표준 크기에 따라 3-7 일, 대개 20-35 일이 걸립니다.
지불 조건: Visa/MasterCard/PayPal/Apple Pay/Google Pay
공급 능력: 모든 제품은 CE 인증을 통과했으며 EU ROHS 환경 표준을 준수합니다.
|
이름:
|
리니어 모션 베어링
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
패키지:
|
상자, 비닐 봉지, 상자, 플라스틱+상자 선형 베어링 LM6UU, 비닐 봉지/플라스틱 튜브
|
특징:
|
장수 저소음
|
구조:
|
리니어 모션 베어링
|
성능:
|
높은 런링 성능
|
|
이름:
|
리니어 모션 베어링
|
|
유형:
|
선형 선형 모션 슬라이드 볼 베어링
|
|
패키지:
|
상자, 비닐 봉지, 상자, 플라스틱+상자 선형 베어링 LM6UU, 비닐 봉지/플라스틱 튜브
|
|
특징:
|
장수 저소음
|
|
구조:
|
리니어 모션 베어링
|
|
성능:
|
높은 런링 성능
|
| 유형 | 이동 경로(최대) | 기본동정격하중 (C kN) | 기본정정격하중(Co kN) | 무게(gr) | 유형 | 이동 경로(최대) | 기본동정격하중 (C kN) | 기본정정격하중(Co kN) | 무게(gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 8UU | 14 | 0.98 | 0.27 | 17 | - | - | - | - | - |
| ST 10UU | 16 | 2.35 | 0.62 | 31 | - | - | - | - | - |
| ST 12UU | 17 | 4.02 | 1.08 | 49 | - | - | - | - | - |
| ST 16UU | 24 | 4.02 | 1.27 | 80 | - | - | - | - | - |
| ST 20UU | 32 | 4.12 | 1.57 | 112 | ST 20UUB | 12 | 8.33 | 3.24 | 125 |
| ST 25UU | 32 | 4.12 | 1.76 | 132 | ST 25UUB | 12 | 8.14 | 3.63 | 145 |
| ST 30UU | 65 | 9.31 | 4.12 | 245 | ST 30UUB | 27 | 18.7 | 8.14 | 280 |
| ST 35UU | 75 | 9.31 | 4.51 | 375 | ST 35UUB | 37 | 18.7 | 9.02 | 420 |
| ST 40UU | 91 | 9.41 | 6.18 | 580 | ST 40UUB | 49 | 25 | 12.4 | 640 |
| ST 45UU | 91 | 12.5 | 6.76 | 635 | ST 45UBB | 49 | 25.2 | 13.5 | 705 |
| ST 50UU | 120 | 12.6 | 8.82 | 920 | ST 50UUB | 70 | 32.5 | 17.7 | 1030 |
| ST 55UU | 120 | 16.3 | 9.71 | 1280 | ST 55UBB | 70 | 33 | 19.3 | 1400 |
| ST 60UU | 120 | 16.6 | 10.5 | 1370 | ST 60UUB | 70 | 33.6 | 21 | 1490 |
| ST 70UU | 120 | 16.8 | 11.7 | 1540 | ST 70UBB | 70 | 33.8 | 23.3 | 1680 |
| ST 80UU | 114 | 21.3 | 15.3 | 2240 | ST 80UBB | 58 | 42.5 | 30.6 | 2450 |
| ST 90UU | 114 | 21.7 | 16.9 | 2470 | ST 90UBB | 58 | 43.3 | 33.7 | 2700 |
| ST 100UU | 114 | 22 | 18.3 | 2700 | ST 100UUB | 58 | 43.9 | 36.8 | 2940 |
Tags: