Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SXEGL
Chứng nhận: CE/ROSH/FCC/EPA/ISO
Số mô hình: PTB27
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 200-300
chi tiết đóng gói: Thùng carton có bọt
Thời gian giao hàng: 7-14
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram
Khả năng cung cấp: Giao hàng trên toàn thế giới
|
Tên:
|
Trượt vành đai đồng bộ
|
Lực đẩy được đánh giá (n):
|
204
|
Đột quỵ tiêu chuẩn (mm):
|
Khoảng 50-4000mm/50
|
Chiều rộng đai:
|
45
|
Thanh trượt tuyến tính độ cứng cao:
|
W28 × H26
|
Phích cắm cảm biến gốc:
|
PM-T45 (NPN)
|
Độ chính xác định vị lặp lại (mm):
|
±0,08
|
|
Tên:
|
Trượt vành đai đồng bộ
|
|
Lực đẩy được đánh giá (n):
|
204
|
|
Đột quỵ tiêu chuẩn (mm):
|
Khoảng 50-4000mm/50
|
|
Chiều rộng đai:
|
45
|
|
Thanh trượt tuyến tính độ cứng cao:
|
W28 × H26
|
|
Phích cắm cảm biến gốc:
|
PM-T45 (NPN)
|
|
Độ chính xác định vị lặp lại (mm):
|
±0,08
|
![]()
| PTB27 | ||||||
| Thông số kỹ thuật | Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại ((mm) | ± 0.08 | ||||
| Chất chì (mm) | 208 | |||||
| Tỷ lệ giảm | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | ||
| Tốc độ tối đa ((mm/s) | 2311 | 1386 | 990 | 693 | ||
| Trọng lượng tối đa (kg) | Xét ngang | 22 | 60 | 110 | 200 | |
| Dọc | ️ | |||||
| Động lực số (N) | 367 | 613 | 858 | 1226 | ||
| Động cơ tiêu chuẩn (mm) | Khoảng cách 50-4000mm/50 | |||||
| Thành phần | Công suất động cơ AC (W) | 1000 | ||||
| Chiều rộng dây đai ((mm) | 45 | |||||
| Máy trượt tuyến tính cứng cao | W28 × H26 | |||||
| Cảm biến | PM-T45 ((NPN)) | |||||
| Nếp gấp động cơ bên trái | |||||
![]()
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| T | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 | 1136 | 1186 | 1236 | 1286 | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 |
| B | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| KG | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| Đột quỵ | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| T | 2486 | 2536 | 2586 | 2636 | 2686 | 2736 | 2786 | 2836 | 2886 | 2936 | 2986 | 3036 | 3086 | 3136 | 3186 | 3236 | 3286 |
| B | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| N | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| KG | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | 117.2 | 119 | 120.8 | 22.6 | 124.4 | 126.2 | 128 | 129.8 |
| Đột quỵ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| T | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | 2186 | 2236 | 2286 | 2336 | 2386 | 2436 |
| B | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| KG | 70.4 | 72.2 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 |
| Đột quỵ | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
| T | 3336 | 3386 | 3436 | 3486 | 3536 | 3586 | 3636 | 3686 | 3736 | 3786 | 3836 | 3886 | 3936 | 3986 | 4036 | 4086 | 4136 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| KG | 131.6 | 133.4 | 135.2 | 137 | 138.8 | 140.6 | 142.4 | 144.2 | 146 | 147.8 | 149.6 | 151.4 | 1532 | 155 | 156.8 | 158.6 | 160.4 |
Động cơ gấp bên phải |
![]()
| Đột quỵ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| T | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 | 1136 | 1186 | 1236 | 1286 | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 |
| B | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 |
| N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| KG | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 | 47 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| Đột quỵ | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 |
| T | 2486 | 2536 | 2586 | 2636 | 2686 | 2736 | 2786 | 2836 | 2886 | 2936 | 2986 | 3036 | 3086 | 3136 | 3186 | 3236 | 3286 |
| B | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| N | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| KG | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 108.2 | 110 | 111.8 | 113.6 | 115.4 | 117.2 | 119 | 120.8 | 122.6 | 124.4 | 126.2 | 128 | 129.8 |
| Đột quỵ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| T | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | 2186 | 2236 | 2286 | 2336 | 2386 | 2436 |
| B | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
| N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| KG | 70.4 | 72.2 | 74 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83 | 84.8 | 86.6 | 88.4 | 90.2 | 92 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 |
| Đột quỵ | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | ∙∙2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
| T | 3336 | 3386 | 3436 | 3486 | 3536 | 3586 | 3636 | 3686 | 3736 | 3786 | 3836 | 3886 | 3936 | 3986 | 4036 | 4086 | 4136 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| KG | 131.6 | 133.4 | 135.2 | 137 | 138.8 | 140.6 | 142.4 | 144.2 | 146 | 147.8 | 149.6 | 151.4 | 153.2 | 155 | 156.8 | 58.6 | 160.4 |
![]()